MotoGP - Gran Premio del Quatar

Aperto da SUBARUAIMONT, Marzo 03, 2008, 22:45:11

Homer

figo quindi vanno a correre all'equatore in moto e devono usare le gomme termiche?  ;D ;D ;D
Giorgio (TO, 46, 110, 75, 150)
   Opel Mokka 1.5D Elegance 2022
   Suzuki Vitara 1.6 HT 1989
   Triumph Tiger 1200 Rally Pro 2023

SUBARUAIMONT

La clinica mobile del Dottor Costa ha messo a punto una bevanda che dovrebbe dare una vista da gatto (vedono al buio).
Trattasi di un concentrato di mirtillo e vitamina C denominato "CENTAURUS"
La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion)

vatanen

per me è già una cazzata fare una gara,in una continente dove la moto praticamente non si sa cosa sia.ma addirittura farla di sera,senza alcuna ragione di fuso orario è una boiata che nemmeno ecclestone escogiterebbe!!!capirei una gara ion notturna,nelle gare che si corrono dall'altra parte del mondo,per facilitare la visione agli europei(il bacino maggiore di appassionati),ma questa proprio non la concepisco....che brutto roba i soldi!
Mi piace l'odore di miscela la mattina...cit.

&re@

Citazione di: vatanen il Marzo 08, 2008, 01:47:56
per me è già una cazzata fare una gara,in una continente dove la moto praticamente non si sa cosa sia.ma addirittura farla di sera,senza alcuna ragione di fuso orario è una boiata che nemmeno ecclestone escogiterebbe!!!capirei una gara ion notturna,nelle gare che si corrono dall'altra parte del mondo,per facilitare la visione agli europei(il bacino maggiore di appassionati),ma questa proprio non la concepisco....che brutto roba i soldi!
E come no, la Domenica in prima serata, più "ragione di fuso orario" di così!
Va là che l'hanno pensata giusta, dal punto di vista commerciale...

dan79


vatanen

Citazione di: &re@ il Marzo 08, 2008, 11:17:45
E come no, la Domenica in prima serata, più "ragione di fuso orario" di così!
Va là che l'hanno pensata giusta, dal punto di vista commerciale...

per questo ho scritto,che brutta roba i soldi... :-\

perchè non c'è alcuna ragione pratica per questa scelta,ma solo spudoratamente economica...
Mi piace l'odore di miscela la mattina...cit.

SUBARUAIMONT

CLASSIFICA QUALIFICHE CLASSE 125 cc

1  38  B.SMITH  APRILIA  2'05"242 + 0"000 + 0"000 154.64 12   

2  1  G.TALMACSI  APRILIA  2'05"308 + 0"066 + 0"066 154.56 4   

3  63  M.DI MEGLIO  DERBI  2'05"351 + 0"109 + 0"043 154.51 4   

4  45  S.REDDING  APRILIA  2'05"545 + 0"303 + 0"194 154.27 10   

5  99  D.WEBB  APRILIA  2'05"593 + 0"351 + 0"048 154.21 10   

6  35  R.DE ROSA  KTM  2'05"618 + 0"376 + 0"025 154.18 6   

7  18  N.TEROL  APRILIA  2'05"833 + 0"591 + 0"215 153.92 13   

8  33  S.GADEA  APRILIA  2'05"953 + 0"711 + 0"120 153.77 11   

9  6  J.OLIVE  DERBI  2'06"074 + 0"832 + 0"121 153.62 12   

10  24  S.CORSI  APRILIA  2'06"096 + 0"854 + 0"022 153.60 10   

11  12  E.RABAT  KTM  2'06"132 + 0"890 + 0"036 153.55 12   

12  27  S.BIANCO  APRILIA  2'06"205 + 0"963 + 0"073 153.46 10   

13  11  S.CORTESE  APRILIA  2'06"218 + 0"976 + 0"013 153.45 9   

14  51  S.BONSEY  APRILIA  2'06"329 + 1"087 + 0"111 153.31 11   

15  17  S.BRADL  APRILIA  2'06"347 + 1"105 + 0"018 153.29 9   

16  22  P.NIETO  KTM  2'06"380 + 1"138 + 0"033 153.25 6   

17  29  A.IANNONE  APRILIA  2'06"388 + 1"146 + 0"008 153.24 10   

18  44  P.ESPARGARO  DERBI  2'06"402 + 1"160 + 0"014 153.23 11   

19  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  2'06"477 + 1"235 + 0"075 153.13 11   

20  77  D.AEGERTER  DERBI  2'06"585 + 1"343 + 0"108 153.00 12   

21  71  T.KOYAMA  KTM  2'06"702 + 1"460 + 0"117 152.86 12   

22  60  M.RANSEDER  APRILIA  2'06"787 + 1"545 + 0"085 152.76 5   

23  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  2'07"016 + 1"774 + 0"229 152.48 4   

24  8  L.ZANETTI  KTM  2'07"338 + 2"096 + 0"322 152.10 10   

25  34  R.KRUMMENACHER  KTM  2'07"603 + 2"361 + 0"265 151.78 12   

26  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  2'07"605 + 2"363 + 0"002 151.78 12   

27  21  R.LASSER  APRILIA  2'08"000 + 2"758 + 0"395 151.31 5   

28  5  A.MASBOU  LONCIN  2'08"381 + 3"139 + 0"381 150.86 11   

29  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  2'08"502 + 3"260 + 0"121 150.72 10   

30  16  J.CLUZEL  LONCIN  2'08"769 + 3"527 + 0"267 150.41 12   

31  95  R.MURESAN  APRILIA  2'09"257 + 4"015 + 0"488 149.84 9   

32  13  D.LOMBARDI  APRILIA  2'09"632 + 4"390 + 0"375 149.41 12   

33  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  2'09"827 + 4"585 + 0"195 149.18 8   

34  69  L.ROSSI  HONDA  2'10"153 + 4"911 + 0"326 148.81 10   
La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion)

SUBARUAIMONT

in allegato la griglia dalle 250
La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion)

SUBARUAIMONT

MotoGP:
Qualifiche con 3 Yamaha ai primi tre posti, primo Lorenzo con la Yamaha gommata Michelin!!!, 4° Stoner 7° Rossi,9° Dovizioso, 12° De Angelis, 13° Capirossi, 16° Melandri

Allegata la griglia di partenza
La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion)

cip867

mah..si parla tanto del consumo energetico per illuminare la gara..però gli sport motoristici di per se bruciano benzina a manetta, e non mi sembra che si faccia granchè per contenere i consumi..cioè alla fine di fare una gara in notturna o meno non è che incida in modo così rilevante sull'impatto ambientale.
siamo nati per cazzeggiare....
.....e non lasciatevi convincere del contrario!

SUBARUAIMONT

MOTOMONDIALE CLASSE 125Lo spagnolo Sergio Gadea su Aprilia ha conquistato la vittoria nel Gp del Qatar classe 125, 2° Joan Olive (Derbi, +0,932) 3° i  tedesco Stefan Bradl (Aprilia, +1,660). 7/o Simone Corsi (Aprilia), 13/o Stefano Bianco (Aprilia) davanti ad Andrea Iannone (Aprilia).

Ecco la classifica

1  33  S.GADEA  APRILIA  38'09"444 + 0"000 + 0"000 152.27 18   

2  6  J.OLIVE  DERBI  38'10"376 + 0"932 + 0"932 152.21 18   

3  17  S.BRADL  APRILIA  38'11"104 + 1"660 + 0"728 152.16 18   

4  63  M.DI MEGLIO  DERBI  38'11"215 + 1"771 + 0"111 152.16 18   

5  45  S.REDDING  APRILIA  38'11"263 + 1"819 + 0"048 152.15 18   

6  99  D.WEBB  APRILIA  38'17"133 + 7"689 + 5"870 151.76 18   

7  24  S.CORSI  APRILIA  38'18"128 + 8"684 + 0"995 151.70 18   

8  44  P.ESPARGARO  DERBI  38'18"137 + 8"693 + 0"009 151.70 18   

9  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  38'18"498 + 9"054 + 0"361 151.67 18   

10  18  N.TEROL  APRILIA  38'20"346 + 10"902 + 1"848 151.55 18   

11  11  S.CORTESE  APRILIA  38'20"389 + 10"945 + 0"043 151.55 18   

12  1  G.TALMACSI  APRILIA  38'22"062 + 12"618 + 1"673 151.44 18   

13  27  S.BIANCO  APRILIA  38'22"153 + 12"709 + 0"091 151.43 18   

14  29  A.IANNONE  APRILIA  38'29"530 + 20"086 + 7"377 150.95 18   

15  60  M.RANSEDER  APRILIA  38'33"019 + 23"575 + 3"489 150.72 18   

16  38  B.SMITH  APRILIA  38'33"334 + 23"890 + 0"315 150.70 18   

17  77  D.AEGERTER  DERBI  38'38"850 + 29"406 + 5"516 150.34 18   

18  22  P.NIETO  KTM  38'42"335 + 32"891 + 3"485 150.12 18   

19  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  38'42"790 + 33"346 + 0"455 150.09 18   

20  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  38'43"093 + 33"649 + 0"303 150.07 18   

21  8  L.ZANETTI  KTM  38'46"140 + 36"696 + 3"047 149.87 18   

22  34  R.KRUMMENACHER  KTM  38'46"198 + 36"754 + 0"058 149.87 18   

23  21  R.LASSER  APRILIA  38'54"761 + 45"317 + 8"563 149.32 18   

24  12  E.RABAT  KTM  39'05"884 + 56"440 + 11"123 148.61 18   

25  69  L.ROSSI  HONDA  39'23"946 + 1'14"502 + 18"062 147.48 18   

CLASSIFICA DA MOTO-LIVE
La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion)

SUBARUAIMONT

Debutto vincente nella classe 250 dell'italiano Mattia Pasini che supera negli ultimi due giri Barbera in testa per buona parte della gara e Debon.
8° Locatelli 12 ° Lai 14° Poggiali,
1 25 75 M-PASINI ITA Polaris World APRILIA 40'16.202 160.317
2 20 21 H.BARBERA SPA Team Toth Aprilia APRILIA a 0.557
3 16 36 M.KALLIO FIN Red Bull KTM 250 KTM a 1.029
4 13 06 A.DEBON SPA Lotus Aprilia APRILIA a 1.418
5 11 72 Y.TAKAHASHI JPN JiR Team Scot 250 HONDA a 12.944
6 10 19 A.BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team APRILIA a 14.480
7 9 17 K. ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing APRILIA a 16.721
8 8 15 R. LOCATELLI ITA Metis Gilera GILERA a 18.987
9 7 41 A. ESPARGARO SPA Lotus Aprilia APRILIA a 32.232
10 6 55 H. FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team APRILIA a 41.102
11 5 60 J. SIMON SPA Repsol KTM 250cc KTM a 41.457
12 4 32 F. LAI ITA Campetella Racing GILERA a 41.694
13 3 14 R. WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG HONDA a 43.192
14 2 54 M. POGGIALI RSM Campetella Racing GILERA a 44.228
15 1 12 T. LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte APRILIA a 48.760
16 4 H. AOYAMA JPN Red Bull KTM 250 KTM a 1'11.031
17 45 D.T.PRADITA INA Yamaha Pertamina Indonesia YAMAHA a 2'05.461
Not Classified
25 Alex BALDOLINI ITA Matteoni Racing APRILIA 28'44.567 157.229 6 laps
52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP APRILIA 24'22.590 158.907 8 laps
58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera GILERA 14'20.281 157.595 13 laps
10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia APRILIA 8'33.203 150.957 16 laps

Classifica Dorna
La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion)

alura

Kia Sorento = Oso nei Kart

Homer

Citazione di: alura il Marzo 09, 2008, 21:11:12
Che gara che gara la motogp  :o :o ;D

ma com'è che Rossi le prende anche dal nuovo arrivato a parità di moto? :P
Giorgio (TO, 46, 110, 75, 150)
   Opel Mokka 1.5D Elegance 2022
   Suzuki Vitara 1.6 HT 1989
   Triumph Tiger 1200 Rally Pro 2023

SUBARUAIMONT

Citazione di: Homer il Marzo 09, 2008, 21:25:30
ma com'è che Rossi le prende anche dal nuovo arrivato a parità di moto? :P

E con le gomme che ha tanto santificato lo scorso anno.....
La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion)