tagli alla produzione dell'auto per il 2009

Aperto da vigggi, Giugno 24, 2009, 19:05:24

vigggi


http://www.repubblica.it/motori/servizi/tagli_produttivo09.html

Tagli produttivi 2009

Gruppi Prod. 2008 Prod. 2009 var.%
 
Toyota 9.707.570  8.241.139  -15,2
Gm 8.583.761  6.303.927  -26,5
Renaul-Nissan  6.816.954  5.720.232  -16,1
Ford  6.788.085 5.623.109  -17,2
Vw Porsche  6.529.755  5.794.166  -11,3
Hyundai  4.401.251  3.712.956 -15,6
Honda  3.949.941  3.324.690  -15,8
Psa  3.413.405  2.855.145  -16,3
Fiat  2.460.691  2.209.754  -10,2
Suzuki  2.422.626  2.149.627 -11,3
Chrysler  1.905.460  964.740  -49,4
Daimler  1.659.383  1.377.197  -17,0
Bmw  1.437.693  1.161.147  -19,2


La fiat è quella che deve tagliare di meno.. non so se è un bene o un male.....

ciao ciao

Samurai X

è un bene...perchè mette meno lavoratori e quindi famiglie sulla strada...
If you want to go to a track and be entertained...buy a Porsche, but if you want to be astonished you must take a Ferrari.

vigggi