| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
83 | 3.929 | 147 | 3.422 | 21.980.179 |
Giugno 2026
|
4 | 211 | 8 | 3.422 | 2.303.424 |
Maggio 2026
|
9 | 598 | 60 | 2.149 | 4.248.909 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 1 | 2.149 | 255.909 |
| 2026-05-02 | 0 | 4 | 7 | 1.708 | 200.729 |
| 2026-05-03 | 1 | 6 | 3 | 686 | 153.254 |
| 2026-05-04 | 0 | 26 | 1 | 870 | 119.884 |
| 2026-05-05 | 0 | 33 | 1 | 942 | 77.416 |
| 2026-05-06 | 0 | 6 | 5 | 772 | 160.662 |
| 2026-05-07 | 1 | 13 | 5 | 814 | 189.354 |
| 2026-05-08 | 2 | 28 | 3 | 638 | 167.762 |
| 2026-05-09 | 0 | 19 | 0 | 521 | 156.148 |
| 2026-05-10 | 0 | 9 | 1 | 665 | 87.702 |
| 2026-05-11 | 0 | 26 | 5 | 634 | 98.741 |
| 2026-05-12 | 0 | 29 | 0 | 714 | 96.581 |
| 2026-05-13 | 0 | 11 | 1 | 656 | 84.594 |
| 2026-05-14 | 1 | 29 | 0 | 848 | 83.300 |
| 2026-05-15 | 1 | 10 | 0 | 764 | 198.691 |
| 2026-05-16 | 0 | 7 | 2 | 942 | 196.320 |
| 2026-05-17 | 0 | 9 | 3 | 599 | 99.951 |
| 2026-05-18 | 0 | 42 | 1 | 825 | 95.186 |
| 2026-05-19 | 0 | 14 | 4 | 1.009 | 91.875 |
| 2026-05-20 | 2 | 25 | 4 | 816 | 228.446 |
| 2026-05-21 | 0 | 31 | 0 | 898 | 250.991 |
| 2026-05-22 | 0 | 12 | 1 | 979 | 258.052 |
| 2026-05-23 | 0 | 6 | 1 | 924 | 217.959 |
| 2026-05-24 | 0 | 7 | 0 | 970 | 88.929 |
| 2026-05-25 | 0 | 36 | 1 | 1.139 | 94.109 |
| 2026-05-26 | 0 | 40 | 0 | 692 | 87.014 |
| 2026-05-27 | 1 | 15 | 4 | 659 | 92.603 |
| 2026-05-28 | 0 | 45 | 0 | 796 | 81.800 |
| 2026-05-29 | 0 | 34 | 5 | 771 | 67.779 |
| 2026-05-30 | 0 | 14 | 1 | 854 | 76.724 |
| 2026-05-31 | 0 | 12 | 0 | 888 | 90.444 |
Aprile 2026
|
9 | 696 | 52 | 2.630 | 4.226.389 |
Marzo 2026
|
35 | 794 | 25 | 2.308 | 4.700.423 |
Febbraio 2026
|
17 | 820 | 2 | 2.884 | 3.502.044 |
Gennaio 2026
|
9 | 810 | 0 | 1.164 | 2.998.990 |
2025
|
125 | 9.849 | 9 | 6.593 | 38.153.004 |
Dicembre 2025
|
9 | 477 | 0 | 2.026 | 4.314.966 |
Novembre 2025
|
11 | 522 | 2 | 1.829 | 3.122.682 |
Ottobre 2025
|
16 | 922 | 1 | 2.141 | 3.511.572 |
Settembre 2025
|
4 | 956 | 2 | 2.787 | 3.516.251 |
| 2025-09-01 | 0 | 33 | 0 | 1.841 | 73.703 |
| 2025-09-02 | 0 | 21 | 0 | 1.827 | 66.751 |
| 2025-09-03 | 0 | 33 | 0 | 1.715 | 83.999 |
| 2025-09-04 | 0 | 36 | 0 | 2.577 | 82.505 |
| 2025-09-05 | 1 | 25 | 0 | 2.081 | 95.261 |
| 2025-09-06 | 0 | 7 | 0 | 2.527 | 106.556 |
| 2025-09-07 | 0 | 2 | 0 | 1.057 | 100.057 |
| 2025-09-08 | 0 | 23 | 0 | 1.297 | 117.711 |
| 2025-09-09 | 0 | 55 | 0 | 2.787 | 135.771 |
| 2025-09-10 | 1 | 60 | 0 | 1.841 | 120.311 |
| 2025-09-11 | 0 | 20 | 0 | 1.218 | 119.711 |
| 2025-09-12 | 0 | 25 | 0 | 1.917 | 117.080 |
| 2025-09-13 | 0 | 7 | 0 | 944 | 114.389 |
| 2025-09-14 | 0 | 7 | 0 | 2.338 | 124.535 |
| 2025-09-15 | 0 | 55 | 0 | 2.151 | 136.094 |
| 2025-09-16 | 0 | 50 | 0 | 1.448 | 123.617 |
| 2025-09-17 | 0 | 92 | 0 | 2.527 | 134.666 |
| 2025-09-18 | 0 | 43 | 0 | 1.667 | 182.496 |
| 2025-09-19 | 0 | 55 | 0 | 1.546 | 261.465 |
| 2025-09-20 | 0 | 7 | 0 | 1.381 | 172.250 |
| 2025-09-21 | 0 | 6 | 0 | 1.638 | 121.039 |
| 2025-09-22 | 1 | 67 | 0 | 1.251 | 131.362 |
| 2025-09-23 | 0 | 35 | 0 | 1.109 | 102.498 |
| 2025-09-24 | 0 | 21 | 0 | 1.257 | 120.797 |
| 2025-09-25 | 0 | 13 | 0 | 1.141 | 111.549 |
| 2025-09-26 | 1 | 40 | 0 | 1.055 | 101.774 |
| 2025-09-27 | 0 | 4 | 0 | 537 | 96.633 |
| 2025-09-28 | 0 | 4 | 0 | 1.323 | 106.272 |
| 2025-09-29 | 0 | 42 | 2 | 552 | 47.782 |
| 2025-09-30 | 0 | 68 | 0 | 1.148 | 107.617 |
Agosto 2025
|
10 | 986 | 0 | 2.489 | 3.543.694 |
Luglio 2025
|
13 | 1.109 | 1 | 3.861 | 3.751.321 |
| 2025-07-01 | 2 | 91 | 0 | 651 | 206.412 |
| 2025-07-02 | 0 | 49 | 0 | 649 | 203.172 |
| 2025-07-03 | 0 | 36 | 0 | 624 | 142.722 |
| 2025-07-04 | 0 | 40 | 0 | 603 | 163.022 |
| 2025-07-05 | 0 | 16 | 1 | 673 | 159.907 |
| 2025-07-06 | 0 | 13 | 0 | 601 | 132.065 |
| 2025-07-07 | 0 | 41 | 0 | 609 | 94.325 |
| 2025-07-08 | 0 | 35 | 0 | 658 | 73.713 |
| 2025-07-09 | 0 | 35 | 0 | 661 | 78.412 |
| 2025-07-10 | 1 | 49 | 0 | 654 | 72.879 |
| 2025-07-11 | 0 | 12 | 0 | 641 | 76.764 |
| 2025-07-12 | 0 | 24 | 0 | 664 | 133.120 |
| 2025-07-13 | 0 | 9 | 0 | 714 | 130.667 |
| 2025-07-14 | 0 | 30 | 0 | 700 | 94.653 |
| 2025-07-15 | 1 | 23 | 0 | 772 | 93.655 |
| 2025-07-16 | 3 | 27 | 0 | 754 | 92.680 |
| 2025-07-17 | 2 | 89 | 0 | 799 | 91.368 |
| 2025-07-18 | 0 | 67 | 0 | 768 | 85.943 |
| 2025-07-19 | 0 | 19 | 0 | 696 | 81.782 |
| 2025-07-20 | 0 | 20 | 0 | 587 | 72.593 |
| 2025-07-21 | 1 | 52 | 0 | 697 | 87.932 |
| 2025-07-22 | 1 | 34 | 0 | 777 | 91.811 |
| 2025-07-23 | 0 | 60 | 0 | 948 | 92.112 |
| 2025-07-24 | 0 | 55 | 0 | 1.524 | 119.187 |
| 2025-07-25 | 1 | 36 | 0 | 1.520 | 125.958 |
| 2025-07-26 | 0 | 13 | 0 | 1.448 | 108.249 |
| 2025-07-27 | 0 | 23 | 0 | 1.598 | 123.643 |
| 2025-07-28 | 0 | 28 | 0 | 3.701 | 153.355 |
| 2025-07-29 | 1 | 35 | 0 | 3.861 | 220.903 |
| 2025-07-30 | 0 | 31 | 0 | 3.532 | 204.138 |
| 2025-07-31 | 0 | 17 | 0 | 2.113 | 144.179 |
Giugno 2025
|
11 | 1.240 | 0 | 819 | 2.807.364 |
Maggio 2025
|
6 | 794 | 1 | 762 | 3.144.315 |
Aprile 2025
|
5 | 701 | 1 | 6.593 | 4.738.837 |
| 2025-04-01 | 2 | 51 | 0 | 613 | 71.609 |
| 2025-04-02 | 0 | 23 | 0 | 557 | 85.701 |
| 2025-04-03 | 0 | 18 | 0 | 612 | 100.157 |
| 2025-04-04 | 1 | 17 | 0 | 583 | 102.501 |
| 2025-04-05 | 0 | 23 | 0 | 617 | 75.638 |
| 2025-04-06 | 0 | 5 | 1 | 558 | 74.759 |
| 2025-04-07 | 0 | 45 | 0 | 603 | 75.834 |
| 2025-04-08 | 0 | 49 | 0 | 617 | 81.069 |
| 2025-04-09 | 0 | 39 | 0 | 622 | 78.791 |
| 2025-04-10 | 0 | 21 | 0 | 730 | 88.338 |
| 2025-04-11 | 0 | 17 | 0 | 634 | 76.076 |
| 2025-04-12 | 0 | 4 | 0 | 615 | 78.672 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 586 | 118.604 |
| 2025-04-14 | 1 | 33 | 0 | 672 | 112.051 |
| 2025-04-15 | 0 | 30 | 0 | 664 | 82.829 |
| 2025-04-16 | 0 | 28 | 0 | 686 | 89.847 |
| 2025-04-17 | 0 | 45 | 0 | 646 | 80.449 |
| 2025-04-18 | 0 | 12 | 0 | 617 | 89.077 |
| 2025-04-19 | 0 | 28 | 0 | 640 | 172.501 |
| 2025-04-20 | 0 | 29 | 0 | 660 | 128.720 |
| 2025-04-21 | 0 | 8 | 0 | 678 | 91.962 |
| 2025-04-22 | 0 | 29 | 0 | 726 | 92.292 |
| 2025-04-23 | 0 | 39 | 0 | 667 | 74.034 |
| 2025-04-24 | 0 | 20 | 0 | 4.848 | 173.499 |
| 2025-04-25 | 0 | 4 | 0 | 5.504 | 492.727 |
| 2025-04-26 | 0 | 11 | 0 | 5.297 | 514.915 |
| 2025-04-27 | 0 | 15 | 0 | 2.689 | 528.175 |
| 2025-04-28 | 0 | 37 | 0 | 4.579 | 217.217 |
| 2025-04-29 | 0 | 7 | 0 | 6.417 | 418.930 |
| 2025-04-30 | 1 | 14 | 0 | 6.593 | 271.863 |
Marzo 2025
|
14 | 621 | 0 | 854 | 2.152.939 |
Febbraio 2025
|
11 | 539 | 0 | 1.127 | 1.721.556 |
Gennaio 2025
|
15 | 982 | 1 | 730 | 1.827.507 |
| 2025-01-01 | 0 | 3 | 0 | 308 | 32.198 |
| 2025-01-02 | 1 | 21 | 0 | 308 | 34.376 |
| 2025-01-03 | 0 | 27 | 0 | 308 | 39.047 |
| 2025-01-04 | 0 | 24 | 0 | 571 | 55.691 |
| 2025-01-05 | 0 | 33 | 0 | 593 | 70.645 |
| 2025-01-06 | 0 | 44 | 0 | 535 | 57.802 |
| 2025-01-07 | 1 | 21 | 0 | 517 | 51.818 |
| 2025-01-08 | 2 | 86 | 0 | 463 | 56.062 |
| 2025-01-09 | 1 | 55 | 0 | 457 | 47.951 |
| 2025-01-10 | 1 | 35 | 0 | 456 | 39.871 |
| 2025-01-11 | 0 | 22 | 0 | 459 | 48.179 |
| 2025-01-12 | 0 | 15 | 0 | 505 | 55.673 |
| 2025-01-13 | 1 | 23 | 0 | 542 | 54.166 |
| 2025-01-14 | 0 | 4 | 0 | 593 | 65.884 |
| 2025-01-15 | 0 | 20 | 0 | 638 | 61.718 |
| 2025-01-16 | 0 | 38 | 0 | 632 | 66.492 |
| 2025-01-17 | 1 | 21 | 0 | 636 | 69.098 |
| 2025-01-18 | 0 | 7 | 0 | 596 | 61.889 |
| 2025-01-19 | 0 | 8 | 0 | 649 | 63.945 |
| 2025-01-20 | 0 | 60 | 0 | 673 | 68.816 |
| 2025-01-21 | 0 | 39 | 0 | 730 | 68.876 |
| 2025-01-22 | 0 | 36 | 0 | 719 | 69.084 |
| 2025-01-23 | 1 | 38 | 1 | 705 | 68.726 |
| 2025-01-24 | 1 | 46 | 0 | 664 | 75.946 |
| 2025-01-25 | 0 | 19 | 0 | 676 | 67.897 |
| 2025-01-26 | 1 | 10 | 0 | 671 | 66.073 |
| 2025-01-27 | 0 | 53 | 0 | 638 | 58.581 |
| 2025-01-28 | 1 | 41 | 0 | 662 | 58.667 |
| 2025-01-29 | 2 | 79 | 0 | 606 | 63.269 |
| 2025-01-30 | 1 | 46 | 0 | 606 | 69.005 |
| 2025-01-31 | 0 | 8 | 0 | 580 | 60.062 |
2024
|
140 | 7.174 | 18 | 1.529 | 26.856.135 |
Dicembre 2024
|
9 | 526 | 2 | 573 | 1.374.849 |
| 2024-12-01 | 0 | 6 | 0 | 519 | 52.718 |
| 2024-12-02 | 1 | 40 | 0 | 541 | 48.521 |
| 2024-12-03 | 0 | 13 | 0 | 514 | 34.551 |
| 2024-12-04 | 2 | 25 | 0 | 416 | 33.037 |
| 2024-12-05 | 0 | 12 | 1 | 374 | 35.899 |
| 2024-12-06 | 0 | 21 | 0 | 282 | 59.504 |
| 2024-12-07 | 0 | 10 | 0 | 309 | 81.101 |
| 2024-12-08 | 0 | 12 | 0 | 305 | 38.502 |
| 2024-12-09 | 1 | 14 | 0 | 333 | 41.133 |
| 2024-12-10 | 0 | 14 | 0 | 292 | 43.678 |
| 2024-12-11 | 1 | 12 | 0 | 282 | 39.032 |
| 2024-12-12 | 1 | 32 | 0 | 402 | 42.122 |
| 2024-12-13 | 0 | 36 | 0 | 391 | 44.548 |
| 2024-12-14 | 0 | 7 | 0 | 323 | 51.134 |
| 2024-12-15 | 0 | 7 | 0 | 338 | 67.893 |
| 2024-12-16 | 0 | 30 | 0 | 359 | 83.045 |
| 2024-12-17 | 0 | 22 | 0 | 344 | 34.302 |
| 2024-12-18 | 0 | 29 | 0 | 508 | 38.920 |
| 2024-12-19 | 1 | 37 | 0 | 491 | 43.215 |
| 2024-12-20 | 0 | 19 | 1 | 573 | 52.817 |
| 2024-12-21 | 0 | 7 | 0 | 409 | 40.896 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 291 | 36.070 |
| 2024-12-23 | 0 | 27 | 0 | 445 | 43.638 |
| 2024-12-24 | 0 | 5 | 0 | 414 | 37.849 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 400 | 36.922 |
| 2024-12-26 | 0 | 1 | 0 | 448 | 32.900 |
| 2024-12-27 | 0 | 19 | 0 | 365 | 33.504 |
| 2024-12-28 | 2 | 38 | 0 | 350 | 36.848 |
| 2024-12-29 | 0 | 9 | 0 | 337 | 36.531 |
| 2024-12-30 | 0 | 10 | 0 | 280 | 36.868 |
| 2024-12-31 | 0 | 12 | 0 | 274 | 37.151 |
Novembre 2024
|
8 | 607 | 0 | 1.348 | 3.033.035 |
| 2024-11-01 | 0 | 20 | 0 | 1.204 | 67.902 |
| 2024-11-02 | 0 | 19 | 0 | 587 | 51.987 |
| 2024-11-03 | 0 | 6 | 0 | 520 | 45.274 |
| 2024-11-04 | 0 | 10 | 0 | 554 | 64.342 |
| 2024-11-05 | 0 | 31 | 0 | 1.093 | 46.291 |
| 2024-11-06 | 1 | 37 | 0 | 483 | 46.124 |
| 2024-11-07 | 0 | 30 | 0 | 500 | 46.709 |
| 2024-11-08 | 0 | 7 | 0 | 511 | 50.300 |
| 2024-11-09 | 0 | 3 | 0 | 514 | 54.274 |
| 2024-11-10 | 0 | 12 | 0 | 735 | 61.433 |
| 2024-11-11 | 1 | 24 | 0 | 623 | 67.842 |
| 2024-11-12 | 0 | 34 | 0 | 612 | 62.845 |
| 2024-11-13 | 0 | 13 | 0 | 779 | 43.434 |
| 2024-11-14 | 0 | 22 | 0 | 1.044 | 59.984 |
| 2024-11-15 | 0 | 23 | 0 | 675 | 65.343 |
| 2024-11-16 | 0 | 9 | 0 | 591 | 64.548 |
| 2024-11-17 | 0 | 8 | 0 | 596 | 68.736 |
| 2024-11-18 | 1 | 23 | 0 | 546 | 75.922 |
| 2024-11-19 | 0 | 12 | 0 | 570 | 95.566 |
| 2024-11-20 | 1 | 55 | 0 | 556 | 75.292 |
| 2024-11-21 | 2 | 53 | 0 | 537 | 42.775 |
| 2024-11-22 | 1 | 20 | 0 | 1.206 | 56.508 |
| 2024-11-23 | 0 | 6 | 0 | 1.332 | 374.392 |
| 2024-11-24 | 1 | 6 | 0 | 1.326 | 423.293 |
| 2024-11-25 | 0 | 15 | 0 | 1.348 | 230.329 |
| 2024-11-26 | 0 | 33 | 0 | 1.267 | 142.982 |
| 2024-11-27 | 0 | 23 | 0 | 1.265 | 257.214 |
| 2024-11-28 | 0 | 26 | 0 | 1.168 | 149.275 |
| 2024-11-29 | 0 | 8 | 0 | 975 | 79.364 |
| 2024-11-30 | 0 | 19 | 0 | 889 | 62.755 |
Ottobre 2024
|
10 | 693 | 3 | 1.330 | 2.157.199 |
Settembre 2024
|
12 | 509 | 1 | 1.370 | 2.140.591 |
Agosto 2024
|
12 | 366 | 1 | 571 | 1.839.962 |
Luglio 2024
|
7 | 374 | 0 | 973 | 2.265.637 |
Giugno 2024
|
12 | 578 | 2 | 1.000 | 2.485.492 |
Maggio 2024
|
16 | 644 | 2 | 1.529 | 5.370.694 |
| 2024-05-01 | 0 | 24 | 0 | 790 | 84.693 |
| 2024-05-02 | 0 | 30 | 0 | 1.149 | 521.267 |
| 2024-05-03 | 0 | 2 | 0 | 1.529 | 496.092 |
| 2024-05-04 | 2 | 13 | 0 | 1.128 | 320.343 |
| 2024-05-05 | 0 | 11 | 0 | 1.113 | 368.746 |
| 2024-05-06 | 0 | 23 | 0 | 1.085 | 242.568 |
| 2024-05-07 | 1 | 18 | 0 | 877 | 193.823 |
| 2024-05-08 | 0 | 28 | 0 | 1.060 | 177.192 |
| 2024-05-09 | 1 | 22 | 0 | 1.086 | 168.291 |
| 2024-05-10 | 1 | 20 | 0 | 643 | 58.177 |
| 2024-05-11 | 2 | 3 | 0 | 928 | 84.432 |
| 2024-05-12 | 1 | 3 | 0 | 1.046 | 117.590 |
| 2024-05-13 | 0 | 12 | 1 | 1.282 | 175.912 |
| 2024-05-14 | 0 | 20 | 0 | 1.296 | 375.589 |
| 2024-05-15 | 0 | 77 | 0 | 1.297 | 383.091 |
| 2024-05-16 | 1 | 58 | 0 | 1.275 | 210.948 |
| 2024-05-17 | 1 | 41 | 0 | 1.284 | 190.879 |
| 2024-05-18 | 0 | 10 | 0 | 791 | 106.908 |
| 2024-05-19 | 0 | 4 | 0 | 708 | 113.784 |
| 2024-05-20 | 1 | 35 | 1 | 649 | 77.453 |
| 2024-05-21 | 1 | 16 | 0 | 1.290 | 165.656 |
| 2024-05-22 | 0 | 18 | 0 | 1.236 | 208.188 |
| 2024-05-23 | 1 | 43 | 0 | 607 | 32.462 |
| 2024-05-24 | 0 | 13 | 0 | 466 | 34.036 |
| 2024-05-25 | 0 | 3 | 0 | 647 | 39.254 |
| 2024-05-26 | 1 | 6 | 0 | 598 | 49.499 |
| 2024-05-27 | 0 | 25 | 0 | 679 | 58.990 |
| 2024-05-28 | 2 | 25 | 0 | 856 | 72.172 |
| 2024-05-29 | 0 | 12 | 0 | 879 | 98.064 |
| 2024-05-30 | 0 | 21 | 0 | 701 | 75.787 |
| 2024-05-31 | 0 | 8 | 0 | 584 | 68.808 |
Aprile 2024
|
11 | 591 | 3 | 755 | 1.475.877 |
| 2024-04-01 | 0 | 11 | 0 | 609 | 52.286 |
| 2024-04-02 | 0 | 9 | 0 | 584 | 61.170 |
| 2024-04-03 | 1 | 59 | 0 | 591 | 69.931 |
| 2024-04-04 | 2 | 28 | 0 | 591 | 65.869 |
| 2024-04-05 | 1 | 21 | 0 | 570 | 64.593 |
| 2024-04-06 | 1 | 21 | 0 | 567 | 62.795 |
| 2024-04-07 | 0 | 17 | 0 | 557 | 66.263 |
| 2024-04-08 | 1 | 43 | 0 | 548 | 57.141 |
| 2024-04-09 | 0 | 31 | 0 | 544 | 58.280 |
| 2024-04-10 | 1 | 18 | 0 | 542 | 33.999 |
| 2024-04-11 | 0 | 28 | 0 | 545 | 44.710 |
| 2024-04-12 | 0 | 9 | 1 | 474 | 34.304 |
| 2024-04-13 | 0 | 5 | 0 | 448 | 33.467 |
| 2024-04-14 | 0 | 1 | 0 | 435 | 32.259 |
| 2024-04-15 | 1 | 34 | 0 | 420 | 31.346 |
| 2024-04-16 | 0 | 6 | 0 | 466 | 36.166 |
| 2024-04-17 | 1 | 17 | 0 | 453 | 6.542 |
| 2024-04-18 | 1 | 20 | 0 | 493 | 43.389 |
| 2024-04-19 | 0 | 17 | 0 | 564 | 41.440 |
| 2024-04-20 | 0 | 3 | 0 | 549 | 46.270 |
| 2024-04-21 | 0 | 1 | 0 | 416 | 49.489 |
| 2024-04-22 | 0 | 26 | 1 | 548 | 40.372 |
| 2024-04-23 | 1 | 35 | 0 | 607 | 59.135 |
| 2024-04-24 | 0 | 47 | 1 | 597 | 64.479 |
| 2024-04-25 | 0 | 13 | 0 | 739 | 62.850 |
| 2024-04-26 | 0 | 15 | 0 | 703 | 66.084 |
| 2024-04-27 | 0 | 3 | 0 | 656 | 40.925 |
| 2024-04-28 | 0 | 9 | 0 | 608 | 25.857 |
| 2024-04-29 | 0 | 12 | 0 | 755 | 60.910 |
| 2024-04-30 | 0 | 32 | 0 | 594 | 63.556 |
Marzo 2024
|
20 | 1.026 | 0 | 702 | 1.828.605 |
Febbraio 2024
|
10 | 630 | 2 | 516 | 1.492.903 |
Gennaio 2024
|
13 | 630 | 2 | 497 | 1.391.291 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 455 | 50.921 |
| 2024-01-02 | 0 | 3 | 0 | 458 | 52.663 |
| 2024-01-03 | 0 | 1 | 0 | 462 | 50.605 |
| 2024-01-04 | 1 | 11 | 0 | 417 | 26.833 |
| 2024-01-05 | 0 | 11 | 1 | 425 | 34.795 |
| 2024-01-06 | 0 | 3 | 0 | 447 | 49.107 |
| 2024-01-07 | 0 | 3 | 0 | 444 | 51.307 |
| 2024-01-08 | 2 | 18 | 0 | 427 | 41.292 |
| 2024-01-09 | 0 | 8 | 0 | 339 | 27.278 |
| 2024-01-10 | 0 | 15 | 0 | 319 | 24.982 |
| 2024-01-11 | 0 | 7 | 0 | 353 | 39.887 |
| 2024-01-12 | 1 | 25 | 0 | 313 | 30.633 |
| 2024-01-13 | 0 | 25 | 0 | 331 | 31.057 |
| 2024-01-14 | 1 | 16 | 0 | 403 | 32.496 |
| 2024-01-15 | 0 | 50 | 0 | 443 | 43.127 |
| 2024-01-16 | 1 | 31 | 1 | 493 | 51.234 |
| 2024-01-17 | 0 | 51 | 0 | 497 | 58.641 |
| 2024-01-18 | 2 | 40 | 0 | 443 | 57.398 |
| 2024-01-19 | 0 | 28 | 0 | 433 | 51.635 |
| 2024-01-20 | 0 | 20 | 0 | 437 | 50.803 |
| 2024-01-21 | 0 | 1 | 0 | 447 | 48.297 |
| 2024-01-22 | 0 | 24 | 0 | 439 | 49.017 |
| 2024-01-23 | 0 | 47 | 0 | 459 | 53.801 |
| 2024-01-24 | 0 | 33 | 0 | 438 | 51.611 |
| 2024-01-25 | 2 | 35 | 0 | 449 | 52.913 |
| 2024-01-26 | 0 | 20 | 0 | 444 | 57.280 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 435 | 49.829 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 488 | 49.878 |
| 2024-01-29 | 1 | 45 | 0 | 448 | 48.771 |
| 2024-01-30 | 2 | 31 | 0 | 426 | 30.398 |
| 2024-01-31 | 0 | 28 | 0 | 440 | 42.802 |
2023
|
249 | 7.739 | 22 | 2.046 | 17.532.209 |
Dicembre 2023
|
9 | 317 | 2 | 482 | 1.216.508 |
| 2023-12-01 | 1 | 14 | 0 | 462 | 63.431 |
| 2023-12-02 | 0 | 6 | 0 | 463 | 63.731 |
| 2023-12-03 | 0 | 4 | 0 | 463 | 48.167 |
| 2023-12-04 | 0 | 4 | 0 | 297 | 26.882 |
| 2023-12-05 | 0 | 13 | 2 | 430 | 31.581 |
| 2023-12-06 | 0 | 9 | 0 | 451 | 56.191 |
| 2023-12-07 | 0 | 31 | 0 | 455 | 49.253 |
| 2023-12-08 | 0 | 5 | 0 | 474 | 44.381 |
| 2023-12-09 | 0 | 8 | 0 | 380 | 27.097 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 288 | 25.378 |
| 2023-12-11 | 0 | 15 | 0 | 235 | 20.111 |
| 2023-12-12 | 0 | 11 | 0 | 270 | 23.674 |
| 2023-12-13 | 1 | 27 | 0 | 217 | 20.260 |
| 2023-12-14 | 1 | 2 | 0 | 161 | 66.631 |
| 2023-12-15 | 0 | 8 | 0 | 100 | 51.550 |
| 2023-12-16 | 0 | 2 | 0 | 117 | 23.880 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 161 | 16.576 |
| 2023-12-18 | 0 | 18 | 0 | 223 | 31.437 |
| 2023-12-19 | 0 | 22 | 0 | 308 | 22.198 |
| 2023-12-20 | 0 | 7 | 0 | 430 | 37.518 |
| 2023-12-21 | 1 | 28 | 0 | 408 | 34.553 |
| 2023-12-22 | 1 | 22 | 0 | 446 | 53.379 |
| 2023-12-23 | 0 | 3 | 0 | 444 | 17.268 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 441 | 42.824 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 448 | 49.524 |
| 2023-12-26 | 0 | 5 | 0 | 429 | 45.243 |
| 2023-12-27 | 1 | 10 | 0 | 450 | 43.907 |
| 2023-12-28 | 1 | 24 | 0 | 482 | 49.420 |
| 2023-12-29 | 1 | 16 | 0 | 454 | 47.418 |
| 2023-12-30 | 1 | 3 | 0 | 433 | 38.869 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 429 | 44.176 |
Novembre 2023
|
9 | 362 | 4 | 620 | 2.008.857 |
| 2023-11-01 | 0 | 7 | 0 | 408 | 30.696 |
| 2023-11-02 | 2 | 62 | 0 | 502 | 53.438 |
| 2023-11-03 | 0 | 34 | 1 | 620 | 60.194 |
| 2023-11-04 | 0 | 6 | 0 | 587 | 68.135 |
| 2023-11-05 | 1 | 8 | 0 | 444 | 60.489 |
| 2023-11-06 | 1 | 59 | 0 | 450 | 44.533 |
| 2023-11-07 | 0 | 25 | 0 | 439 | 34.951 |
| 2023-11-08 | 0 | 19 | 0 | 443 | 43.833 |
| 2023-11-09 | 0 | 12 | 0 | 498 | 63.875 |
| 2023-11-10 | 0 | 7 | 1 | 442 | 63.815 |
| 2023-11-11 | 1 | 3 | 0 | 438 | 71.371 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 436 | 64.645 |
| 2023-11-13 | 0 | 17 | 0 | 440 | 59.056 |
| 2023-11-14 | 0 | 2 | 0 | 443 | 43.206 |
| 2023-11-15 | 0 | 12 | 0 | 419 | 32.291 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 338 | 40.613 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 371 | 236.100 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 367 | 266.773 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 441 | 65.857 |
| 2023-11-20 | 0 | 7 | 0 | 502 | 55.805 |
| 2023-11-21 | 1 | 12 | 0 | 473 | 57.016 |
| 2023-11-22 | 0 | 22 | 0 | 461 | 61.659 |
| 2023-11-23 | 0 | 3 | 0 | 476 | 62.534 |
| 2023-11-24 | 0 | 2 | 0 | 446 | 52.018 |
| 2023-11-25 | 1 | 1 | 0 | 449 | 64.395 |
| 2023-11-26 | 0 | 5 | 1 | 474 | 40.278 |
| 2023-11-27 | 1 | 7 | 1 | 418 | 41.122 |
| 2023-11-28 | 0 | 18 | 0 | 479 | 41.305 |
| 2023-11-29 | 0 | 4 | 0 | 493 | 68.969 |
| 2023-11-30 | 1 | 8 | 0 | 443 | 59.885 |
Ottobre 2023
|
14 | 510 | 0 | 542 | 1.077.380 |
| 2023-10-01 | 0 | 2 | 0 | 78 | 11.052 |
| 2023-10-02 | 0 | 39 | 0 | 160 | 17.919 |
| 2023-10-03 | 0 | 40 | 0 | 256 | 22.094 |
| 2023-10-04 | 0 | 27 | 0 | 383 | 36.742 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 415 | 43.804 |
| 2023-10-06 | 1 | 40 | 0 | 426 | 46.466 |
| 2023-10-07 | 0 | 11 | 0 | 430 | 46.191 |
| 2023-10-08 | 0 | 10 | 0 | 425 | 47.368 |
| 2023-10-09 | 1 | 17 | 0 | 433 | 47.032 |
| 2023-10-10 | 0 | 33 | 0 | 437 | 44.633 |
| 2023-10-11 | 0 | 11 | 0 | 472 | 97.524 |
