638 Visitatori + 3 Utenti = 641

&re@, alura, Walt
+  ilPistone.com
|-+  Centro Statistiche
ilPistone.com - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 2473
Posts Totali: 1408411
Topics Totali: 54952
Categorie Totali: 9
Utenti online: 641
Record di presenze OnLine: 2046 - Gennaio 14, 2023, 12:09:23 pm
Online Oggi: 649
Media registrazioni per giorno: 2.28
Media posts per giorno: 180.71
Media topics per giorno: 6.87
Boards Totali: 47
Ultimo Utente: faibas
Media online per giorno: 168.4
Ratio tra Maschi e Femmine: 14.8:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Homer 89697
&re@ 77356
Emi 58087
alura 50728
mauring 46390
Miki Biasion 42086
THE KAISER 37777
am1 33886
kaos 32956
TonyH 28628
Mondo Auto 395425
Altre news... 89577
Sport 61934
Consigli per l'acquisto 40985
Mondo Moto 39734
News 35758
Tecnica 33092
Service 32254
Test su strada 31933
Auto d'epoca 23064
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Alfa Romeo Giulia 4050
Possibile mega sanzione contro Gruppo Volks in Usa 2698
Fenomeno del giorno 2525
Riflessioni sull'auto elettrica 2398
F1 dal 2009 al 2011 - previsioni, novitą, attualitą 1912
varata l'operazione "bombetta" 1521
[DILEMMA] Upgrade da 981S a...? 1252
Nuova Fiat Bravo 1171
TB invece del solito TD 1069
Toto sostituta per kaos 1066
Alfa Romeo Giulia 595536
Fenomeno del giorno 429056
Possibile mega sanzione contro Gruppo Volks in Usa 312283
F1 dal 2009 al 2011 - previsioni, novitą, attualitą 267507
varata l'operazione "bombetta" 241695
Homer 226645
124 Abarth 207336
Nuova Fiat Bravo 201052
{.art.}Regolamento de ilPistone.com 189326
{.art.}Ricorsi.net 187423
Utenti pił attivi (per topic iniziati) Tempo trascorso Online
alura 3490
mauring 3090
Homer 2353
&re@ 2139
Patarix 1740
THE KAISER 1551
Madbob 1249
am1 1226
tappo 1183
mariner 1156
alura 747d 13h 36m
&re@ 705d 22h 1m
TonyH 682d 18h 52m
baranzo 511d 23h 52m
Homer 417d 19h 59m
mauring 406d 6h 15m
J. C. 379d 17h 11m
MarzulLaurus 256d 20h 54m
THE KAISER 241d 2h 36m
abrasda 221d 11h 31m
Conologia del forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze massime Online Visualizzazioni
Maggio 2024 11 454 2 1529 4465720
Aprile 2024 11 591 3 755 1475877
Marzo 2024 20 1026 0 702 1828605
Febbraio 2024 10 630 2 516 1492903
Gennaio 2024 13 630 2 497 1391291
Dicembre 2023 9 317 2 482 1216508
Novembre 2023 9 362 4 620 2008857
Ottobre 2023 14 510 0 542 1077380
Settembre 2023 23 798 0 1292 1081636
Agosto 2023 19 489 4 562 1245066
Luglio 2023 11 539 3 503 1549104
Giugno 2023 29 729 1 698 1254816
Maggio 2023 23 831 1 675 1302095
Aprile 2023 17 392 1 1054 1476929
Marzo 2023 27 1022 6 983 1714966
Febbraio 2023 29 806 0 805 1572909
Gennaio 2023 39 944 0 2046 2031943
2023-01-01 1 8 0 1041 62993
2023-01-02 0 11 0 1040 63678
2023-01-03 2 9 0 997 52101
2023-01-04 1 20 0 655 45510
2023-01-05 0 3 0 679 44246
2023-01-06 0 4 0 742 55268
2023-01-07 0 0 0 606 56694
2023-01-08 0 2 0 747 54199
2023-01-09 4 51 0 663 53484
2023-01-10 3 66 0 701 52279
2023-01-11 3 90 0 1670 67151
2023-01-12 1 63 0 1537 81203
2023-01-13 4 52 0 1718 88433
2023-01-14 1 19 0 2046 104203
2023-01-15 0 10 0 1644 101735
2023-01-16 1 17 0 1651 102025
2023-01-17 1 23 0 1619 103256
2023-01-18 1 67 0 1603 105980
2023-01-19 0 64 0 1588 66764
2023-01-20 0 20 0 732 66829
2023-01-21 0 8 0 697 26777
2023-01-22 0 5 0 751 53727
2023-01-23 3 71 0 712 60742
2023-01-24 2 64 0 778 59123
2023-01-25 3 31 0 762 58237
2023-01-26 1 54 0 640 59832
2023-01-27 0 25 0 671 55157
2023-01-28 1 13 0 704 55512
2023-01-29 0 7 0 631 59511
2023-01-30 4 44 0 672 61856
2023-01-31 2 23 0 707 53438
Dicembre 2022 15 519 6 1673 2153818
Novembre 2022 22 597 4 640 1621629
Ottobre 2022 22 593 2 539 1650029
Settembre 2022 24 718 4 471 1771027
Agosto 2022 12 329 18 508 2074376
Luglio 2022 45 961 9 821 2163751
Giugno 2022 17 522 5 314 1852003
Maggio 2022 21 590 4 376 1957859
Aprile 2022 15 785 13 349 2032295
Marzo 2022 19 1351 8 182 1849803
Febbraio 2022 28 907 23 175 1387833
Gennaio 2022 86 1544 18 191 1629179
Dicembre 2021 11 789 11 574 1900547
Novembre 2021 28 1280 19 532 1659563
Ottobre 2021 24 1396 18 482 1906093
Settembre 2021 28 1264 13 496 1861325
Agosto 2021 14 673 11 179 2271243
Luglio 2021 21 1270 12 268 2635261
Giugno 2021 23 1140 16 927 1619974
Maggio 2021 43 1288 12 357 1899809
Aprile 2021 24 895 12 305 1493680
Marzo 2021 29 1022 22 351 1499198
Febbraio 2021 31 782 17 325 1418232
Gennaio 2021 14 802 13 363 1598285
Dicembre 2020 16 432 21 327 1366178
Novembre 2020 20 597 13 362 1346918
Ottobre 2020 16 599 5 366 1224368
Settembre 2020 19 945 2 363 1291764
Agosto 2020 21 645 3 457 2023386
Luglio 2020 16 658 2 388 1772478
Giugno 2020 30 946 2 337 1389316
Maggio 2020 18 619 1 582 1346968
Aprile 2020 15 522 1 555 1056685
Marzo 2020 17 1039 0 829 933249
Febbraio 2020 57 876 1 591 867883
Gennaio 2020 34 536 1 1838 834758
Dicembre 2019 21 406 0 952 891866
Novembre 2019 42 872 3 1177 857459
Ottobre 2019 45 1463 1 325 896830
Settembre 2019 43 1513 2 279 948922
Agosto 2019 24 846 2 272 1007008
Luglio 2019 28 875 0 536 1083872
Giugno 2019 61 1415 1 308 1191233
2019-06-01 0 8 0 270 23625
2019-06-02 1 15 0 282 42200
2019-06-03 6 134 1 302 39710
2019-06-04 4 52 0 283 44425
2019-06-05 0 42 0 273 38937
2019-06-06 0 26 0 278 35721
2019-06-07 1 24 0 298 40220
2019-06-08 0 5 0 271 30257
2019-06-09 1 27 0 269 37397
2019-06-10 1 117 0 303 43713
2019-06-11 7 112 0 270 41491
2019-06-12 1 36 0 280 42307
2019-06-13 2 40 0 306 50399
2019-06-14 4 88 0 308 45739
2019-06-15 0 14 0 282 37131
2019-06-16 1 19 0 267 39392
2019-06-17 6 98 0 280 42233
2019-06-18 0 35 0 294 40263
2019-06-19 7 89 0 304 44231
2019-06-20 3 48 0 273 40997
2019-06-21 0 53 0 278 42786
2019-06-22 0 19 0 271 38618
2019-06-23 1 14 0 268 39103
2019-06-24 4 60 0 287 38074
2019-06-25 1 60 0 278 38184
2019-06-26 3 40 0 271 41237
2019-06-27 3 56 0 280 42381
2019-06-28 4 66 0 292 40440
2019-06-29 0 8 0 275 35472
2019-06-30 0 10 0 275 34550
Maggio 2019 54 1321 1 293 726532
Aprile 2019 44 1620 1 453 788192
Marzo 2019 54 2099 2 429 844450
Febbraio 2019 50 1483 1 394 874452
Gennaio 2019 54 1732 3 280 870184
Dicembre 2018 40 955 3 544 971738
Novembre 2018 43 1565 2 471 1289363
Ottobre 2018 57 1576 2 337 1126094
Settembre 2018 24 992 2 232 864590
Agosto 2018 32 779 2 233 953473
Luglio 2018 57 1695 5 237 910943
Giugno 2018 43 1453 2 231 1123841
Maggio 2018 65 2348 6 256 1659631
Aprile 2018 60 1539 3 800 1434658
Marzo 2018 58 2147 3 243 1068354
Febbraio 2018 68 3031 2 219 842532
Gennaio 2018 69 2307 2 206 1289533
2018-01-01 1 3 0 170 32763
2018-01-02 1 28 0 184 33918
2018-01-03 6 103 0 180 39983
2018-01-04 1 156 0 180 36361
2018-01-05 2 63 0 177 33487
2018-01-06 0 25 0 173 36730
2018-01-07 0 61 0 183 38344
2018-01-08 1 62 0 185 34226
2018-01-09 5 142 0 197 41449
2018-01-10 2 84 0 192 42406
2018-01-11 3 80 0 184 50634
2018-01-12 2 55 0 194 43124
2018-01-13 1 19 0 185 44251
2018-01-14 0 24 0 183 37815
2018-01-15 2 72 0 192 35573
2018-01-16 3 47 0 185 43825
2018-01-17 3 20 1 206 47767
2018-01-18 6 85 0 195 62245
2018-01-19 2 99 0 196 53052
2018-01-20 0 19 0 177 51405
2018-01-21 0 28 0 186 53776
2018-01-22 4 114 0 199 56839
2018-01-23 1 64 0 200 54781
2018-01-24 1 110 0 86 49762
2018-01-25 1 90 0 182 4658
2018-01-26 2 150 0 197 46111
2018-01-27 1 51 0 204 41812
2018-01-28 5 64 0 178 34166
2018-01-29 1 109 0 201 35328
2018-01-30 3 118 1 185 34260
2018-01-31 9 162 0 186 38682
Dicembre 2017 65 2192 2 194 1053891
Novembre 2017 84 2864 2 194 1122992
Ottobre 2017 90 2934 0 219 1153611
Settembre 2017 71 3178 1 202 1016436
Agosto 2017 67 1984 0 202 801659
Luglio 2017 61 1945 2 256 1161588
Giugno 2017 76 1961 1 198 934246
Maggio 2017 77 1932 4 200 812630
Aprile 2017 64 1737 4 232 772493
Marzo 2017 101 2608 4 203 768002
Febbraio 2017 56 2374 0 189 578155
Gennaio 2017 72 1714 2 152 582605
Dicembre 2016 64 2172 3 203 735082
Novembre 2016 83 2587 1 228 818834
Ottobre 2016 89 3109 2 229 993486
Settembre 2016 101 3531 3 215 728651
Agosto 2016 56 1933 3 183 715893
2016-08-01 0 63 0 130 42688
2016-08-02 4 128 0 131 38640
2016-08-03 2 106 0 110 42557
2016-08-04 2 92 0 113 30563
2016-08-05 3 102 0 110 24139
2016-08-06 1 23 0 127 24521
2016-08-07 1 19 0 95 16019
2016-08-08 1 70 0 109 17066
2016-08-09 3 160 1 123 17482
2016-08-10 3 150 0 121 27987
2016-08-11 1 71 0 116 25267
2016-08-12 2 83 0 121 21158
2016-08-13 1 36 0 117 21178
2016-08-14 0 8 0 111 19683
2016-08-15 0 3 0 52 17583
2016-08-16 1 63 0 68 13496
2016-08-17 0 41 0 75 12277
2016-08-18 4 66 0 73 14150
2016-08-19 1 63 0 141 18647
2016-08-20 2 28 0 129 15839
2016-08-21 1 20 2 177 18552
2016-08-22 3 40 0 180 17799
2016-08-23 1 59 0 183 22490
2016-08-24 1 83 0 171 12448
2016-08-25 3 68 0 179 35829
2016-08-26 1 57 0 146 38054
2016-08-27 0 1 0 105 22431
2016-08-28 2 5 0 66 20881
2016-08-29 3 59 0 85 18609
2016-08-30 6 100 0 93 21013
2016-08-31 3 66 0 146 26847
Luglio 2016 104 3259 5 141 856485
Giugno 2016 74 2321 4 142 931545
Maggio 2016 129 4026 3 154 1007819
Aprile 2016 109 3852 1 151 1236661
Marzo 2016 150 4199 2 152 1006117
Febbraio 2016 97 2943 3 169 1076523
Gennaio 2016 90 2886 7 135 870157
Dicembre 2015 101 3128 3 145 907982
Novembre 2015 83 3686 1 127 879444
Ottobre 2015 103 4854 3 165 1387292
Settembre 2015 114 3970 2 170 1523335
Agosto 2015 76 2196 3 148 1459956
Luglio 2015 110 4686 3 158 1679550
Giugno 2015 142 4538 5 130 1568661
Maggio 2015 117 3496 13 124 1677455
2015-05-01 0 10 0 106 56045
2015-05-02 0 3 0 94 58594
2015-05-03 1 18 0 83 57071
2015-05-04 8 231 1 97 64088
2015-05-05 4 201 0 88 56282
2015-05-06 9 201 2 89 44127
2015-05-07 6 169 0 105 56776
2015-05-08 3 117 0 91 31629
2015-05-09 3 31 3 81 52612
2015-05-10 4 25 0 77 33332
2015-05-11 3 96 0 91 42731
2015-05-12 5 177 0 88 46987
2015-05-13 6 157 0 83 38023
2015-05-14 3 89 0 97 38788
2015-05-15 4 66 0 92 65152
2015-05-16 1 25 0 74 73518
2015-05-17 1 26 0 74 77516
2015-05-18 6 152 1 94 42057
2015-05-19 5 202 0 124 47395
2015-05-20 9 258 2 91 50142
2015-05-21 5 168 1 90 72951
2015-05-22 3 233 0 95 69553
2015-05-23 1 58 1 83 64774
2015-05-24 2 46 0 78 27817
2015-05-25 5 82 0 93 57511
2015-05-26 6 179 1 88 55691
2015-05-27 4 112 1 94 64800
2015-05-28 5 170 0 100 69547
2015-05-29 2 152 0 94 69834
2015-05-30 2 32 0 79 43080
2015-05-31 1 10 0 78 49032
Aprile 2015 132 4529 10 103 1278961
Marzo 2015 150 4639 2 116 1138676
Febbraio 2015 97 3204 3 113 1196020
Gennaio 2015 100 3461 0 110 1785636
2015-01-01 1 11 0 84 23086
2015-01-02 4 58 0 88 111863
2015-01-03 2 116 0 78 30101
2015-01-04 1 83 0 88 45111
2015-01-05 2 87 0 78 44218
2015-01-06 1 58 0 87 79237
2015-01-07 8 190 0 110 91485
2015-01-08 10 292 0 99 39346
2015-01-09 5 197 0 97 47011
2015-01-10 0 54 0 90 59161
2015-01-11 3 55 0 82 93360
2015-01-12 7 192 0 100 23474
2015-01-13 7 284 0 98 39153
2015-01-14 3 157 0 94 73445
2015-01-15 2 105 0 94 56087
2015-01-16 6 111 0 104 82464
2015-01-17 1 34 0 97 49282
2015-01-18 2 60 0 95 35264
2015-01-19 7 102 0 96 40944
2015-01-20 3 146 0 85 38646
2015-01-21 4 116 0 94 49711
2015-01-22 2 183 0 102 72529
2015-01-23 0 39 0 104 73422
2015-01-24 2 27 0 90 53907
2015-01-25 2 51 0 91 78679
2015-01-26 3 122 0 97 75648
2015-01-27 1 156 0 103 65494
2015-01-28 0 111 0 97 24438
2015-01-29 6 109 0 94 37586
2015-01-30 5 125 0 89 86581
2015-01-31 0 30 0 96 64903
Dicembre 2014 104 2161 2 116 1476975
Novembre 2014 149 3240 1 153 1959729
Ottobre 2014 127 3222 0 122 1637652
Settembre 2014 131 3125 2 128 1406548
Agosto 2014 113 2501 2 111 850411
Luglio 2014 92 2413 1 109 781326
Giugno 2014 97 2498 2 108 1635554
2014-06-01 1 19 0 80 73757
2014-06-02 3 33 0 96 80219
2014-06-03 2 44 0 91 74302
2014-06-04 7 165 0 97 74861
2014-06-05 4 134 1 106 75050
2014-06-06 7 156 0 95 80464
2014-06-07 2 52 0 82 80445
2014-06-08 1 42 0 90 73711
2014-06-09 5 199 0 103 84447
2014-06-10 3 129 0 107 89221
2014-06-11 7 80 0 91 88032
2014-06-12 4 78 0 91 89574
2014-06-13 5 107 0 92 84200
2014-06-14 1 39 0 91 88410
2014-06-15 1 31 0 100 83327
2014-06-16 5 218 0 108 87733
2014-06-17 3 174 0 105 1751
2014-06-18 3 57 0 90 93582
2014-06-19 4 108 0 93 57006
2014-06-20 2 106 0 101 22802
2014-06-21 0 4 0 82 13943
2014-06-22 0 9 0 73 12152
2014-06-23 9 58 1 83 15642
2014-06-24 0 53 0 86 16882
2014-06-25 8 143 0 84 16226
2014-06-26 2 71 0 86 16477
2014-06-27 3 41 0 79 17479
2014-06-28 2 19 0 79 12903
2014-06-29 2 59 0 86 15303
2014-06-30 1 70 0 102 15653
Maggio 2014 88 2544 3 115 2149535
Aprile 2014 118 2674 3 158 1895785
Marzo 2014 134 3558 5 168 1471240
2014-03-01 0 35 0 98 95312
2014-03-02 3 42 0 94 93662
2014-03-03 8 107 0 122 71975
2014-03-04 5 171 2 138 56622
2014-03-05 14 321 0 109 24679
2014-03-06 4 156 0 121 23067
2014-03-07 3 208 0 126 23422
2014-03-08 0 44 0 119 19194
2014-03-09 1 47 0 124 19847
2014-03-10 6 168 0 143 22080
2014-03-11 5 185 0 141 25032
2014-03-12 5 110 0 133 24696
2014-03-13 3 68 0 132 22553
2014-03-14 6 185 0 129 21159
2014-03-15 0 34 0 136 23901
2014-03-16 2 49 0 141 24676
2014-03-17 4 88 1 168 32228
2014-03-18 5 120 2 111 61269
2014-03-19 7 212 0 129 56369
2014-03-20 6 176 0 112 56607
2014-03-21 7 128 0 123 76891
2014-03-22 2 42 0 127 75601
2014-03-23 2 43 0 94 46125
2014-03-24 6 236 0 110 51386
2014-03-25 6 91 0 113 54666
2014-03-26 3 76 0 125 58401
2014-03-27 7 124 0 140 64259
2014-03-28 6 138 0 128 57686
2014-03-29 0 54 0 90 63517
2014-03-30 0 26 0 103 61888
2014-03-31 8 74 0 136 62470
Febbraio 2014 104 2684 2 131 2047737
Gennaio 2014 105 2854 2 108 1801012
Dicembre 2013 59 1588 7 111 1895218
Novembre 2013 86 1842 0 125 1842325
Ottobre 2013 96 2142 0 127 1144637
Settembre 2013 57 1385 5 126 1569722
2013-09-01 0 28 0 98 39333
2013-09-02 1 30 0 95 35863
2013-09-03 1 51 0 101 31344
2013-09-04 4 40 0 101 33630
2013-09-05 3 63 0 103 37463
2013-09-06 4 56 1 102 34793
2013-09-07 3 40 1 94 47054
2013-09-08 1 17 0 100 55566
2013-09-09 2 39 0 99 72009
2013-09-10 4 54 0 102 79912
2013-09-11 2 69 0 115 77264
2013-09-12 2 45 0 126 78322
2013-09-13 3 75 1 108 81691
2013-09-14 1 9 0 98 58817
2013-09-15 1 11 1 99 59737
2013-09-16 1 113 0 111 55911
2013-09-17 2 67 0 124 54821
2013-09-18 1 66 0 96 54494
2013-09-19 0 63 0 100 54005
2013-09-20 2 36 0 112 58128
2013-09-21 0 10 0 82 58315
2013-09-22 0 12 0 84 44393
2013-09-23 4 56 0 107 48938
2013-09-24 6 74 0 100 45868
2013-09-25 2 62 0 105 46388
2013-09-26 1 58 0 103 49600
2013-09-27 2 50 0 113 50060
2013-09-28 0 10 0 89 43947
2013-09-29 1 29 0 80 43013
2013-09-30 3 52 1 94 39043
Agosto 2013 80 903 6 136 1589586
Luglio 2013 159 2574 4 120 1888229
Giugno 2013 138 3460 6 116 3045568
Maggio 2013 125 3514 7 150 2400910
Aprile 2013 100 4160 2 143 2791995
Marzo 2013 160 3916 6 177 2681038
Febbraio 2013 161 4033 7 116 2334565
Gennaio 2013 100 2748 4 112 1102580
Dicembre 2012 104 2545 3 126 1476533
Novembre 2012 156 4966 4 138 1909920
Ottobre 2012 162 4603 3 179 1601069
2012-10-01 6 342 0 95 75727
2012-10-02 5 136 1 84 63401
2012-10-03 5 138 0 87 61198
2012-10-04 7 159 0 81 61698
2012-10-05 8 134 0 88 58511
2012-10-06 1 18 0 80 65386
2012-10-07 4 90 0 82 47790
2012-10-08 6 162 0 91 63812
2012-10-09 4 108 0 89 72529
2012-10-10 8 219 0 86 13335
2012-10-11 8 120 0 82 37621
2012-10-12 6 140 0 89 60977
2012-10-13 4 72 0 71 53737
2012-10-14 1 67 0 72 33065
2012-10-15 6 139 0 98 45733
2012-10-16 8 267 0 99 61996
2012-10-17 7 283 0 89 49035
2012-10-18 4 203 1 96 61731
2012-10-19 9 167 0 99 66554
2012-10-20 3 66 0 70 66598
2012-10-21 2 80 0 71 43365
2012-10-22 11 149 0 94 48044
2012-10-23 4 215 0 91 42900
2012-10-24 3 200 0 85 80026
2012-10-25 4 173 0 89 41383
2012-10-26 6 148 0 84 28990
2012-10-27 2 35 0 79 41589
2012-10-28 3 116 1 91 47634
2012-10-29 9 163 0 176 16444
2012-10-30 5 105 0 179 41883
2012-10-31 3 189 0 100 48377
Settembre 2012 131 3317 7 301 1328328
Agosto 2012 101 2036 3 112 708466
Luglio 2012 128 3599 6 104 685551
Giugno 2012 96 3342 1 101 1144199
Maggio 2012 142 3183 3 101 1624227
Aprile 2012 111 3058 5 138 1151666
Marzo 2012 141 3681 5 117 1235132
Febbraio 2012 191 5160 7 137 1263074
Gennaio 2012 209 5987 9 163 1394902
Dicembre 2011 151 5617 10 130 1144477
2011-12-01 4 336 0 109 59327
2011-12-02 7 211 0 106 38785
2011-12-03 0 53 0 101 41688
2011-12-04 4 83 1 97 26249
2011-12-05 4 339 0 130 44649
2011-12-06 5 343 0 119 34235
2011-12-07 6 389 1 113 37017
2011-12-08 0 135 0 107 38396
2011-12-09 4 126 0 106 31899
2011-12-10 1 116 0 105 34801
2011-12-11 2 66 5 95 26613
2011-12-12 6 174 0 102 43687
2011-12-13 5 244 0 120 48513
2011-12-14 7 301 0 104 34389
2011-12-15 8 254 0 113 45200
2011-12-16 10 336 0 99 11234
2011-12-17 6 83 0 92 39248
2011-12-18 1 106 1 94 23387
2011-12-19 11 178 0 108 44250
2011-12-20 9 249 1 110 34658
2011-12-21 11 309 0 100 47992
2011-12-22 7 271 0 103 39097
2011-12-23 8 206 0 92 35576
2011-12-24 0 41 0 79 25769
2011-12-25 2 42 0 77 42877
2011-12-26 3 58 0 81 23761
2011-12-27 10 181 0 96 27610
2011-12-28 8 189 0 102 41256
2011-12-29 0 84 0 102 47761
2011-12-30 2 85 1 95 39720
2011-12-31 0 29 0 87 34833
Novembre 2011 207 7696 10 155 1256650
Ottobre 2011 191 5810 216 118 1187174
Settembre 2011 212 6244 512 123 1089688
Agosto 2011 207 5332 787 116 1418149
Luglio 2011 268 6708 922 139 1129998
Giugno 2011 277 7202 680 146 1056605
Maggio 2011 318 9848 538 142 1333486
Aprile 2011 285 8381 929 137 1160033
2011-04-01 17 325 31 117 42153
2011-04-02 5 153 68 91 43904
2011-04-03 3 127 57 100 43098
2011-04-04 10 274 56 128 41491
2011-04-05 10 283 25 124 48899
2011-04-06 10 320 18 117 36462
2011-04-07 13 307 25 129 33542
2011-04-08 16 371 9 122 47430
2011-04-09 6 135 24 102 34762
2011-04-10 5 165 16 96 32497
2011-04-11 10 359 25 130 35306
2011-04-12 13 351 21 123 40355
2011-04-13 12 483 19 130 39771
2011-04-14 8 348 37 126 40614
2011-04-15 12 434 35 137 37363
2011-04-16 7 222 26 109 29670
2011-04-17 0 84 26 101 29533
2011-04-18 12 332 32 126 42286
2011-04-19 18 484 17 112 42360
2011-04-20 6 429 32 123 35437
2011-04-21 17 291 44 118 36321
2011-04-22 4 217 50 109 40772
2011-04-23 4 82 24 98 36818
2011-04-24 5 146 23 105 27239
2011-04-25 7 122 50 115 32214
2011-04-26 16 459 44 137 56444
2011-04-27 15 388 15 128 48177
2011-04-28 11 307 26 128 37374
2011-04-29 8 248 22 120 28308
2011-04-30 5 135 32 111 39433
Marzo 2011 313 8701 869 147 1367808
Febbraio 2011 257 7317 781 149 966900
Gennaio 2011 252 6124 767 170 954428
Dicembre 2010 285 6716 371 130 849380
Novembre 2010 267 9136 376 157 807365
Ottobre 2010 255 7316 534 143 933479
Settembre 2010 210 6504 269 155 745784
Agosto 2010 134 3499 223 128 586138
Luglio 2010 206 4575 246 124 654248
Giugno 2010 257 5524 246 150 599223
Maggio 2010 301 8600 355 150 691671
Aprile 2010 222 6883 255 125 639839
Marzo 2010 267 6893 397 149 634868
Febbraio 2010 197 4866 358 122 621925
Gennaio 2010 255 5890 391 156 674470
Dicembre 2009 172 4977 334 141 650811
Novembre 2009 231 6246 372 116 673016
Ottobre 2009 290 7572 295 119 898288
Settembre 2009 295 6665 187 126 1094468
Agosto 2009 150 2937 227 99 915868
Luglio 2009 178 3832 208 96 723673
Giugno 2009 204 4428 137 108 667883
Maggio 2009 231 5717 163 99 745699
Aprile 2009 239 5778 137 105 555201
Marzo 2009 256 4111 136 109 525920
Febbraio 2009 202 4821 121 105 487333
Gennaio 2009 211 4593 118 127 648247
Dicembre 2008 237 6842 117 120 662168
Novembre 2008 286 8089 128 132 772148
Ottobre 2008 312 10204 112 166 933256
Settembre 2008 394 11340 61 151 1131464
Agosto 2008 229 6243 66 127 808091
Luglio 2008 337 8512 59 143 933400
Giugno 2008 375 9671 95 155 863077
Maggio 2008 305 7852 81 155 677370
Aprile 2008 266 6634 76 152 553606
Marzo 2008 284 6515 90 200 674957
Febbraio 2008 335 8341 111 159 659407
Gennaio 2008 364 9883 119 185 880184
Dicembre 2007 355 8188 100 212 1150439
Novembre 2007 398 10859 59 132 965840
Ottobre 2007 541 12988 92 127 848787
Settembre 2007 536 12116 43 150 777736
Agosto 2007 342 8269 43 143 771281
Luglio 2007 589 15939 49 243 885883
Giugno 2007 449 12249 43 632 614947
Maggio 2007 477 10203 68 121 672689
Aprile 2007 358 11309 44 108 599522
Marzo 2007 505 13385 57 115 596783
Febbraio 2007 529 13859 207 145 673316
Gennaio 2007 518 13803 87 122 577490
Dicembre 2006 389 12034 41 88 453561
Novembre 2006 535 15046 82 88 529127
Ottobre 2006 630 17185 46 108 597070
Settembre 2006 584 17044 17 87 491273
Agosto 2006 347 9058 14 83 398864
Luglio 2006 497 13313 28 95 509092
Giugno 2006 610 17657 40 122 702029
Maggio 2006 574 19545 38 94 486131
Aprile 2006 535 15884 24 80 367817
Marzo 2006 626 20172 36 160 535411
Febbraio 2006 636 18990 66 150 459044
Gennaio 2006 612 17067 69 119 489326
Dicembre 2005 466 14698 59 121 397210
Novembre 2005 669 18890 73 114 423427
Ottobre 2005 652 18676 45 102 462817
Settembre 2005 790 21125 60 290 489781
Agosto 2005 413 8466 27 84 409932
Luglio 2005 656 14897 28 76 277952
Giugno 2005 642 17531 39 76 347265
Maggio 2005 681 16080 7 67 332478
Aprile 2005 710 15349 14 89 282797
Marzo 2005 574 15768 30 68 304472
Febbraio 2005 543 13231 30 46 285777
Gennaio 2005 598 16629 63 49 384957
2005-01-01 1 31 2 15 2572
2005-01-02 5 93 0 14 3086
2005-01-03 24 583 2 40 11904
2005-01-04 17 569 5 34 10260
2005-01-05 29 745 3 37 12236
2005-01-06 10 134 3 16 4241
2005-01-07 19 397 1 29 8602
2005-01-08 7 153 4 18 6635
2005-01-09 5 230 4 21 16566
2005-01-10 34 1016 3 45 28061
2005-01-11 23 940 1 44 19211
2005-01-12 33 888 0 43 15938
2005-01-13 24 744 1 39 14049
2005-01-14 30 685 2 41 13156
2005-01-15 7 140 1 20 6238
2005-01-16 6 169 0 21 5514
2005-01-17 18 790 0 41 14237
2005-01-18 27 815 3 41 14793
2005-01-19 26 755 0 38 14149
2005-01-20 23 839 3 39 14732
2005-01-21 22 576 1 37 12236
2005-01-22 7 120 1 20 3938
2005-01-23 10 152 6 21 5408
2005-01-24 28 545 2 41 11865
2005-01-25 28 845 2 44 15544
2005-01-26 30 889 2 43 15847
2005-01-27 26 778 1 42 16738
2005-01-28 21 658 2 38 21832
2005-01-29 13 188 4 21 17579
2005-01-30 9 178 1 21 10464
2005-01-31 36 984 3 49 17326
Dicembre 2004 539 13280 69 45 303604
Novembre 2004 550 12426 29 46 268952
Ottobre 2004 765 16521 26 48 338221
Settembre 2004 643 18460 33 50 455811
Agosto 2004 349 7070 15 54 199954
Luglio 2004 632 18721 19 64 426558
Giugno 2004 525 14142 22 42 339529
2004-06-01 29 504 0 32 12184
2004-06-02 8 259 1 19 6679
2004-06-03 23 496 0 35 13372
2004-06-04 23 528 0 36 12840
2004-06-05 8 118 0 16 4097
2004-06-06 11 212 1 20 5830
2004-06-07 23 600 3 40 15395
2004-06-08 24 590 1 40 14365
2004-06-09 27 571 1 35 13849
2004-06-10 25 533 0 31 11829
2004-06-11 21 489 1 33 12029
2004-06-12 0 58 1 19 2865
2004-06-13 7 71 0 16 3515
2004-06-14 21 473 1 36 13028
2004-06-15 25 709 0 38 15637
2004-06-16 24 605 1 40 15282
2004-06-17 22 756 0 40 15693
2004-06-18 23 738 0 37 15759
2004-06-19 6 81 1 17 3758
2004-06-20 6 89 0 16 2998
2004-06-21 14 731 1 39 16028
2004-06-22 23 819 1 36 16340
2004-06-23 23 860 1 34 17493
2004-06-24 15 414 3 33 11676
2004-06-25 28 449 0 30 12258
2004-06-26 5 202 0 20 4461
2004-06-27 7 103 2 15 3371
2004-06-28 18 850 2 42 18018
2004-06-29 16 475 0 39 11286
2004-06-30 20 759 0 36 17594
Maggio 2004 638 13814 29 49 354234
Aprile 2004 622 13704 31 52 334762
