| 
									 Recentemente una rivista francese ha interrogato alcune compagnie di assicurazione in Francia,schiedendo quali fossero i modelli più pericolosi e quelli più sicuri.La classifica è interessante ed indica in che percentuale si rischia di farsi male con un certo modello. Per quanto riguarda le piccoleCittadine: le migliori  Toyota "Yaris" 43,6%  Peugeot "206" 44,4%  Fiat "Punto" (dal 2000) 44,9%  Opel "Corsa" (dal 2001) 47,6%  Citroën "Saxo" 49,1% 
  Le peggiori : Renault "Clio" (1991-1998) 67,4%  Peugeot "205" 69,3%  Fiat "Uno" 72,4%  Ford "Fiesta" (1991-1995) 72,5%  Renault "Super 5" 74,6% 
  Compatte: Peugeot "307" 36,1%  Audi "A3" 40,8%  Opel "Astra" (dal 1999) 41,2%  Honda "Civic" (1991-2001) 46%  Ford "Focus" 47,1% 
  Le peggiori  Opel "Astra" (1991-1998) 66,5%  Volkswagen "Golf" (1992-1997) 69,1%  Ford "Escort" 70,8%  Peugeot "309" 76,1%  Renault "19" 77,9% 
  Medio granadi Citroën "C5" 21,3%  Renault "Laguna" (dal 2001) 26,9%  Volvo "serie 40" 30,4%  Alfa Romeo "156" 37%  Ford "Mondeo" (dal 2001) 38,7% 
  Le peggiori  BMW "serie 3" (dal 1999) 62%  Citroën "Xantia" 63,1%  Opel "Vectra" (1991-1995) 71,3%  Volkswagen "Passat" (1991-1997) 77,1%  Renault "21" 
  Grandi e monovolume Peugeot "607" 23,2%  Volvo "serie 70" 38,6%  Audi "A6" (dal 1998) 41,5%  Renault "Espace" (1997-2002) 47,9%  Fiat "Ulysse"/Citroën "Evasion"/Peugeot "806" 49,2% 
  Le peggiori  Renault "Safrane" 55,9%  Opel "Zafira" 56,5%  Renault "Espace" (1990-1996) 57,8%  Fiat "Multipla" 58,8%  Chrysler "Voyager" 59,8% 
  Sopra il 60% il risultato è considerato discreto.Sopra il 70% scarso. Più o meno me l'aspettavo.Le uniche sorprese sono il malo piazzamento della serie 3 e viceversa il buon risultato della 156..
 
 
 
 
  
								 | 
							
							
								
										 
							"When you have everything,you have everything to lose".Le perle del mio garage? - Fiat Stilo 1.6 16v benzina/gpl 2002 - Fiat Punto 55 s 1995 -Rover Mini Jet Black,998cc,anno 89,nero pastello-tetto grigio. -Kawasaki Versys 650 , 2009 
								 |