tempi qualifiche classe 125
1  24  S.CORSI  APRILIA  1'37"488 + 0"000 + 0"000 148.56 16    
 2  1  G.TALMACSI  APRILIA  1'37"520 + 0"032 + 0"032 148.51 14    
 3  33  S.GADEA  APRILIA  1'37"649 + 0"161 + 0"129 148.31 13    
 4  45  S.REDDING  APRILIA  1'37"766 + 0"278 + 0"117 148.14 14    
 5  44  P.ESPARGARO  DERBI  1'37"949 + 0"461 + 0"183 147.86 14    
 6  29  A.IANNONE  APRILIA  1'37"950 + 0"462 + 0"001 147.86 12    
 7  18  N.TEROL  APRILIA  1'38"034 + 0"546 + 0"084 147.73 13    
 8  93  M.MARQUEZ  KTM  1'38"044 + 0"556 + 0"010 147.72 12    
 9  22  P.NIETO  KTM  1'38"104 + 0"616 + 0"060 147.63 15    
 10  71  T.KOYAMA  KTM  1'38"153 + 0"665 + 0"049 147.55 15    
 11  35  R.DE ROSA  KTM  1'38"186 + 0"698 + 0"033 147.50 15    
 12  38  B.SMITH  APRILIA  1'38"347 + 0"859 + 0"161 147.26 8    
 13  12  E.RABAT  KTM  1'38"355 + 0"867 + 0"008 147.25 16    
 14  99  D.WEBB  APRILIA  1'38"473 + 0"985 + 0"118 147.07 16    
 15  6  J.OLIVE  DERBI  1'38"554 + 1"066 + 0"081 146.95 15    
 16  51  S.BONSEY  APRILIA  1'38"606 + 1"118 + 0"052 146.88 16    
 17  11  S.CORTESE  APRILIA  1'38"724 + 1"236 + 0"118 146.70 14    
 18  17  S.BRADL  APRILIA  1'38"775 + 1"287 + 0"051 146.62 13    
 19  34  R.KRUMMENACHER  KTM  1'38"856 + 1"368 + 0"081 146.50 7    
 20  60  M.RANSEDER  APRILIA  1'38"916 + 1"428 + 0"060 146.42 8    
 21  63  M.DI MEGLIO  DERBI  1'38"938 + 1"450 + 0"022 146.38 4    
 22  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  1'39"007 + 1"519 + 0"069 146.28 9    
 23  27  S.BIANCO  APRILIA  1'39"037 + 1"549 + 0"030 146.24 11    
 24  8  L.ZANETTI  KTM  1'39"386 + 1"898 + 0"349 145.72 12    
 25  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  1'39"538 + 2"050 + 0"152 145.50 14    
 26  16  J.CLUZEL  LONCIN  1'39"760 + 2"272 + 0"222 145.18 15    
 27  77  D.AEGERTER  DERBI  1'39"806 + 2"318 + 0"046 145.11 16    
 28  5  A.MASBOU  LONCIN  1'39"986 + 2"498 + 0"180 144.85 11    
 29  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  1'40"357 + 2"869 + 0"371 144.31 13    
 30  21  R.LASSER  APRILIA  1'40"525 + 3"037 + 0"168 144.07 9    
 31  95  R.MURESAN  APRILIA  1'41"070 + 3"582 + 0"545 143.29 15    
 32  69  L.ROSSI  HONDA  1'41"320 + 3"832 + 0"250 142.94 14    
 33  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  1'42"182 + 4"694 + 0"862 141.74 14    
 34  64  M.HOYLE  HONDA  1'42"316 + 4"828 + 0"134 141.55 14    
 35  66  C.BEHAN  HONDA  1'42"593 + 5"105 + 0"277 141.17 16    
 36  65  L.HINTON  HONDA  1'42"966 + 5"478 + 0"373 140.66 15    
 37  67  L.COSTELLO  HONDA  1'43"149 + 5"661 + 0"183 140.41 13    
 38  68  P.JORDAN  HONDA  1'43"227 + 5"739 + 0"078 140.30 15 
Da 
www.moto-live.com