| 
 
 
   
					
						|  | 561 Visitatori + 0 Utenti = 561 
 
 
 |    
 | 
	
		| 
				
					| Pagine: [1]   |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| alura |  |  |  
								| Luglio 26, 2002, 13:59:35 pm |  
								| webmaster, V12, 51184 posts |  |  
				  | 
							
								| Pioneer DEH-P9400MP Sony CDX-MP70  Per entrambe il prezzo e' intorno ai 500 euro (la pioneer costa forse un filo di piu'). Le caratteristiche tecniche sembrano leggermente a favore della pioneer (che legge i file WMA oltre che gli MP3, ed ha un eq a 13 bande). Entrambe supportano gli ID3-Tag (titoli mp3) e hanno un ampli da 50x4 Watt. |  
								|  |  
								| 
 Kia Sorento = Oso nei Kart |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| alura |  |  |  
								| Luglio 26, 2002, 14:10:05 pm |  
								| webmaster, V12, 51184 posts |  |  
				  | 
							
								| VOTATE IN ALTO !!! « Ultima modifica: Gennaio 01, 1970, 01:00:00 am da 1045436400 » |  
								|  |  
								| 
 Kia Sorento = Oso nei Kart |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| cizu |  | ![]() |  
								| Luglio 26, 2002, 14:10:26 pm |  
								| Visitatore, ,  posts |  |  
				  | 
							
								| Ho come una certa innata fiducia nei prodotti pioneer Però la mia incompetenza in fatto di autoradio è a livelli osceni. « Ultima modifica: Gennaio 01, 1970, 01:00:00 am da 1045436400 » |  
								|  |  
								|  |  |  
				
				  	|    Loggato |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| ciccio | chettelodicoafare |  |  
								| Luglio 26, 2002, 16:27:17 pm |  
								| Utente standard, V12, 2470 posts |  |  
				  | 
							
								| Ho votato solo per l' estetica, non conosco la qualità sonora, penso però che entramebe siano valide come marche, pur non essendo da "intenditori" (io peraltro adoro pioneer). |  
								|  |  
								| 
 "...when other people's expectations become barriers, the best thing to do is to surmount them." Erik Weihenmayer
 |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| alberto |  | ![]() |  
								| Luglio 26, 2002, 16:42:07 pm |  
								| Visitatore, ,  posts |  |  
				  | 
							
								| Percarità....... ABBASSO PIONEER..... con quei suoni morbidi, ovattati...... bleah......... « Ultima modifica: Gennaio 01, 1970, 01:00:00 am da 1045436400 » |  
								|  |  
								|  |  |  
				
				  	|    Loggato |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| alura |  |  |  
								| Luglio 26, 2002, 16:48:36 pm |  
								| webmaster, V12, 51184 posts |  |  
				  | 
							
								| Valutate l'estetica per cortesia.....   « Ultima modifica: Gennaio 01, 1970, 01:00:00 am da 1045436400 » |  
								|  |  
								| 
 Kia Sorento = Oso nei Kart |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| Luca610 | Non servono le ali per volare... |  |  
								| Luglio 26, 2002, 17:27:53 pm |  
								| Utente standard, V12, 1615 posts |  |  
				  | 
							
								| Whee! il mio voto ha mandato la pioneer al 62! La vittoria è ormai sicura...    Cmq 500 euro per la sola sorgente sono eccessivi. « Ultima modifica: Gennaio 01, 1970, 01:00:00 am da 1045436400 » |  
								|  |  
								| 
 Chi va piano va sano e viene tamponato poco lontano... |  |  |  
	
		| 
				
				  	|    Loggato |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| alura |  |  |  
								| Luglio 26, 2002, 19:23:07 pm |  
								| webmaster, V12, 51184 posts |  |  
				  | 
							
								| Cosi' a orecchio potrebbe essere meno potente della tua...   « Ultima modifica: Gennaio 01, 1970, 01:00:00 am da 1045436400 » |  
								|  |  
								| 
 Kia Sorento = Oso nei Kart |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| kaos |  | ![]() |  
								| Luglio 26, 2002, 19:37:12 pm |  
								| Visitatore, ,  posts |  |  
				  |  |  
				
				  	|    Loggato |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| alura |  |  |  
								| Luglio 26, 2002, 19:46:43 pm |  
								| webmaster, V12, 51184 posts |  |  
				  | 
							
								| Non vedo l'ora    « Ultima modifica: Gennaio 01, 1970, 01:00:00 am da 1045436400 » |  
								|  |  
								| 
 Kia Sorento = Oso nei Kart |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| Homer |  |  |  
								| Luglio 26, 2002, 19:57:37 pm |  
								| Staff, V12, 90654 posts |  |  
				  | 
							
								| dubito comunque che abbiano prezzi equivalenti...normalmente Pioneer a parità di "equipaggiamento" costa minimo il 30% in più « Ultima modifica: Gennaio 01, 1970, 01:00:00 am da 1045436400 » |  
								|  |  
								| 
 Giorgio (TO, 46, 110, 75, 150)Opel Mokka 1.5D Elegance 2022
 Suzuki Vitara 1.6 HT 1989
 Triumph Tiger 1200 Rally Pro 2023
 |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| teim |  | ![]() |  
								| Luglio 26, 2002, 22:40:28 pm |  
								| Visitatore, ,  posts |  |  
				  | 
							
								| Sicuramente Pioneer e così ho votato.  Come lettore di CD  è  alla Sony , per la parte sinto si equivalgono , cioè niente di eccezionale.. Io comunque ho nella Dedra , che aspetta un acquirente  ( causa macchina aziendale      ) un 'eccellente sintocassette Apline 7618 R  ( top della produzione '94 ) abbinato ad un altrettanto valido ampli Audison da 100+100 WRMS e CD changer sempre Alpine. Ho speso a suo tempo 3.500.000 per fare l'impianto completo , però sono un appassionato di HIFI.    « Ultima modifica: Gennaio 01, 1970, 01:00:00 am da 1045436400 » |  
								|  |  
								|  |  |  
				
				  	|    Loggato |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| alura |  |  |  
								| Luglio 26, 2002, 22:45:17 pm |  
								| webmaster, V12, 51184 posts |  |  
				  | 
							
								| Noooooooooo
 L'Alpine 7618 R l'avevo anche iooooooo.... favolosa (infatti me l'hanno rubata nel 96 insieme al pianale, cambia-cd e amplificatori vari)
 
 BASTARDI
 
 Era veramente una bomba, poi sostituita da una Clarion ARX 9170 + EQU esterno, a mio parere ancora superiore....
 
 Peccato che ora non so piu' cosa farmene, inseme a 3 ampli, sub e cazzi vari... anzi forse il sub+un ampli risco ancora a sfruttarli !
 |  
								|  |  
								| 
 Kia Sorento = Oso nei Kart |  |  |  
	
		| 
				
					| Pagine: [1]   |   |  |  
	
 
   |