1156 Visitatori + 1 Utente = 1157

Crazy
+  ilPistone.com
|-+  Centro Statistiche
ilPistone.com - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 2478
Posts Totali: 1411102
Topics Totali: 55011
Categorie Totali: 9
Utenti online: 1157
Record di presenze OnLine: 2046 - Gennaio 14, 2023, 12:09:23 pm
Online Oggi: 1091
Media registrazioni per giorno: 2.23
Media posts per giorno: 177.29
Media topics per giorno: 6.74
Boards Totali: 47
Ultimo Utente: Edy
Media online per giorno: 180.24
Ratio tra Maschi e Femmine: 14.8:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Homer 89856
&re@ 77579
Emi 58193
alura 50845
mauring 46879
Miki Biasion 42086
THE KAISER 37777
am1 33886
kaos 32956
TonyH 28709
Mondo Auto 396005
Altre news... 89667
Sport 61934
Consigli per l'acquisto 40985
Mondo Moto 39928
News 35758
Tecnica 33096
Service 32290
Test su strada 31998
Auto d'epoca 23100
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Alfa Romeo Giulia 4050
Riflessioni sull'auto elettrica 3395
Possibile mega sanzione contro Gruppo Volks in Usa 2698
Fenomeno del giorno 2527
F1 dal 2009 al 2011 - previsioni, novitą, attualitą 1912
varata l'operazione "bombetta" 1521
[DILEMMA] Upgrade da 981S a...? 1252
Nuova Fiat Bravo 1171
TB invece del solito TD 1069
Toto sostituta per kaos 1066
Alfa Romeo Giulia 638512
Fenomeno del giorno 470245
Possibile mega sanzione contro Gruppo Volks in Usa 336103
F1 dal 2009 al 2011 - previsioni, novitą, attualitą 282670
varata l'operazione "bombetta" 256907
Homer 241758
124 Abarth 220049
Nuova Fiat Bravo 213813
{.art.}Regolamento de ilPistone.com 198600
{.art.}Ricorsi.net 196766
Utenti pił attivi (per topic iniziati) Tempo trascorso Online
alura 3492
mauring 3111
Homer 2356
&re@ 2140
Patarix 1740
THE KAISER 1551
Madbob 1249
am1 1226
tappo 1185
mariner 1156
alura 751d 22h 26m
&re@ 712d 10h 45m
TonyH 685d 3m
baranzo 514d 16h 21m
Homer 418d 21h 53m
mauring 410d 2h 3m
J. C. 379d 22h 33m
MarzulLaurus 257d 51m
THE KAISER 241d 2h 36m
abrasda 221d 17h 49m
Conologia del forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze massime Online Visualizzazioni
Novembre 2024 0 0 0 1091 4625
Ottobre 2024 10 693 3 1330 2157199
Settembre 2024 12 509 1 1370 2140591
Agosto 2024 12 366 1 571 1839962
Luglio 2024 7 374 0 973 2265637
Giugno 2024 12 578 2 1000 2485492
Maggio 2024 16 644 2 1529 5370694
Aprile 2024 11 591 3 755 1475877
Marzo 2024 20 1026 0 702 1828605
Febbraio 2024 10 630 2 516 1492903
Gennaio 2024 13 630 2 497 1391291
Dicembre 2023 9 317 2 482 1216508
Novembre 2023 9 362 4 620 2008857
Ottobre 2023 14 510 0 542 1077380
Settembre 2023 23 798 0 1292 1081636
Agosto 2023 19 489 4 562 1245066
Luglio 2023 11 539 3 503 1549104
Giugno 2023 29 729 1 698 1254816
Maggio 2023 23 831 1 675 1302095
Aprile 2023 17 392 1 1054 1476929
Marzo 2023 27 1022 6 983 1714966
Febbraio 2023 29 806 0 805 1572909
Gennaio 2023 39 944 0 2046 2031943
Dicembre 2022 15 519 6 1673 2153818
Novembre 2022 22 597 4 640 1621629
Ottobre 2022 22 593 2 539 1650029
Settembre 2022 24 718 4 471 1771027
Agosto 2022 12 329 18 508 2074376
Luglio 2022 45 961 9 821 2163751
Giugno 2022 17 522 5 314 1852003
Maggio 2022 21 590 4 376 1957859
Aprile 2022 15 785 13 349 2032295
Marzo 2022 19 1351 8 182 1849803
Febbraio 2022 28 907 23 175 1387833
Gennaio 2022 86 1544 18 191 1629179
Dicembre 2021 11 789 11 574 1900547
Novembre 2021 28 1280 19 532 1659563
Ottobre 2021 24 1396 18 482 1906093
Settembre 2021 28 1264 13 496 1861325
Agosto 2021 14 673 11 179 2271243
Luglio 2021 21 1270 12 268 2635261
Giugno 2021 23 1140 16 927 1619974
Maggio 2021 43 1288 12 357 1899809
Aprile 2021 24 895 12 305 1493680
Marzo 2021 29 1022 22 351 1499198
Febbraio 2021 31 782 17 325 1418232
Gennaio 2021 14 802 13 363 1598285
Dicembre 2020 16 432 21 327 1366178
Novembre 2020 20 597 13 362 1346918
Ottobre 2020 16 599 5 366 1224368
Settembre 2020 19 945 2 363 1291764
Agosto 2020 21 645 3 457 2023386
Luglio 2020 16 658 2 388 1772478
Giugno 2020 30 946 2 337 1389316
Maggio 2020 18 619 1 582 1346968
Aprile 2020 15 522 1 555 1056685
Marzo 2020 17 1039 0 829 933249
Febbraio 2020 57 876 1 591 867883
Gennaio 2020 34 536 1 1838 834758
Dicembre 2019 21 406 0 952 891866
Novembre 2019 42 872 3 1177 857459
Ottobre 2019 45 1463 1 325 896830
Settembre 2019 43 1513 2 279 948922
Agosto 2019 24 846 2 272 1007008
Luglio 2019 28 875 0 536 1083872
Giugno 2019 61 1415 1 308 1191233
Maggio 2019 54 1321 1 293 726532
Aprile 2019 44 1620 1 453 788192
Marzo 2019 54 2099 2 429 844450
Febbraio 2019 50 1483 1 394 874452
Gennaio 2019 54 1732 3 280 870184
Dicembre 2018 40 955 3 544 971738
Novembre 2018 43 1565 2 471 1289363
Ottobre 2018 57 1576 2 337 1126094
Settembre 2018 24 992 2 232 864590
Agosto 2018 32 779 2 233 953473
Luglio 2018 57 1695 5 237 910943
Giugno 2018 43 1453 2 231 1123841
Maggio 2018 65 2348 6 256 1659631
Aprile 2018 60 1539 3 800 1434658
Marzo 2018 58 2147 3 243 1068354
Febbraio 2018 68 3031 2 219 842532
Gennaio 2018 69 2307 2 206 1289533
Dicembre 2017 65 2192 2 194 1053891
Novembre 2017 84 2864 2 194 1122992
Ottobre 2017 90 2934 0 219 1153611
Settembre 2017 71 3178 1 202 1016436
Agosto 2017 67 1984 0 202 801659
Luglio 2017 61 1945 2 256 1161588
Giugno 2017 76 1961 1 198 934246
Maggio 2017 77 1932 4 200 812630
Aprile 2017 64 1737 4 232 772493
Marzo 2017 101 2608 4 203 768002
Febbraio 2017 56 2374 0 189 578155
Gennaio 2017 72 1714 2 152 582605
Dicembre 2016 64 2172 3 203 735082
Novembre 2016 83 2587 1 228 818834
Ottobre 2016 89 3109 2 229 993486
Settembre 2016 101 3531 3 215 728651
Agosto 2016 56 1933 3 183 715893
Luglio 2016 104 3259 5 141 856485
Giugno 2016 74 2321 4 142 931545
Maggio 2016 129 4026 3 154 1007819
Aprile 2016 109 3852 1 151 1236661
Marzo 2016 150 4199 2 152 1006117
Febbraio 2016 97 2943 3 169 1076523
Gennaio 2016 90 2886 7 135 870157
Dicembre 2015 101 3128 3 145 907982
Novembre 2015 83 3686 1 127 879444
Ottobre 2015 103 4854 3 165 1387292
Settembre 2015 114 3970 2 170 1523335
Agosto 2015 76 2196 3 148 1459956
Luglio 2015 110 4686 3 158 1679550
Giugno 2015 142 4538 5 130 1568661
Maggio 2015 117 3496 13 124 1677455
Aprile 2015 132 4529 10 103 1278961
Marzo 2015 150 4639 2 116 1138676
Febbraio 2015 97 3204 3 113 1196020
Gennaio 2015 100 3461 0 110 1785636
Dicembre 2014 104 2161 2 116 1476975
Novembre 2014 149 3240 1 153 1959729
Ottobre 2014 127 3222 0 122 1637652
Settembre 2014 131 3125 2 128 1406548
Agosto 2014 113 2501 2 111 850411
Luglio 2014 92 2413 1 109 781326
Giugno 2014 97 2498 2 108 1635554
Maggio 2014 88 2544 3 115 2149535
Aprile 2014 118 2674 3 158 1895785
Marzo 2014 134 3558 5 168 1471240
Febbraio 2014 104 2684 2 131 2047737
Gennaio 2014 105 2854 2 108 1801012
Dicembre 2013 59 1588 7 111 1895218
Novembre 2013 86 1842 0 125 1842325
Ottobre 2013 96 2142 0 127 1144637
Settembre 2013 57 1385 5 126 1569722
Agosto 2013 80 903 6 136 1589586
Luglio 2013 159 2574 4 120 1888229
Giugno 2013 138 3460 6 116 3045568
Maggio 2013 125 3514 7 150 2400910
Aprile 2013 100 4160 2 143 2791995
Marzo 2013 160 3916 6 177 2681038
Febbraio 2013 161 4033 7 116 2334565
Gennaio 2013 100 2748 4 112 1102580
Dicembre 2012 104 2545 3 126 1476533
Novembre 2012 156 4966 4 138 1909920
Ottobre 2012 162 4603 3 179 1601069
Settembre 2012 131 3317 7 301 1328328
Agosto 2012 101 2036 3 112 708466
Luglio 2012 128 3599 6 104 685551
Giugno 2012 96 3342 1 101 1144199
Maggio 2012 142 3183 3 101 1624227
Aprile 2012 111 3058 5 138 1151666
Marzo 2012 141 3681 5 117 1235132
Febbraio 2012 191 5160 7 137 1263074
Gennaio 2012 209 5987 9 163 1394902
Dicembre 2011 151 5617 10 130 1144477
Novembre 2011 207 7696 10 155 1256650
Ottobre 2011 191 5810 216 118 1187174
Settembre 2011 212 6244 512 123 1089688
Agosto 2011 207 5332 787 116 1418149
Luglio 2011 268 6708 922 139 1129998
Giugno 2011 277 7202 680 146 1056605
Maggio 2011 318 9848 538 142 1333486
Aprile 2011 285 8381 929 137 1160033
Marzo 2011 313 8701 869 147 1367808
Febbraio 2011 257 7317 781 149 966900
Gennaio 2011 252 6124 767 170 954428
Dicembre 2010 285 6716 371 130 849380
Novembre 2010 267 9136 376 157 807365
Ottobre 2010 255 7316 534 143 933479
Settembre 2010 210 6504 269 155 745784
Agosto 2010 134 3499 223 128 586138
Luglio 2010 206 4575 246 124 654248
Giugno 2010 257 5524 246 150 599223
Maggio 2010 301 8600 355 150 691671
Aprile 2010 222 6883 255 125 639839
Marzo 2010 267 6893 397 149 634868
Febbraio 2010 197 4866 358 122 621925
Gennaio 2010 255 5890 391 156 674470
Dicembre 2009 172 4977 334 141 650811
Novembre 2009 231 6246 372 116 673016
Ottobre 2009 290 7572 295 119 898288
Settembre 2009 295 6665 187 126 1094468
Agosto 2009 150 2937 227 99 915868
Luglio 2009 178 3832 208 96 723673
Giugno 2009 204 4428 137 108 667883
Maggio 2009 231 5717 163 99 745699
Aprile 2009 239 5778 137 105 555201
Marzo 2009 256 4111 136 109 525920
Febbraio 2009 202 4821 121 105 487333
Gennaio 2009 211 4593 118 127 648247
Dicembre 2008 237 6842 117 120 662168
Novembre 2008 286 8089 128 132 772148
Ottobre 2008 312 10204 112 166 933256
Settembre 2008 394 11340 61 151 1131464
Agosto 2008 229 6243 66 127 808091
Luglio 2008 337 8512 59 143 933400
Giugno 2008 375 9671 95 155 863077
Maggio 2008 305 7852 81 155 677370
Aprile 2008 266 6634 76 152 553606
Marzo 2008 284 6515 90 200 674957
Febbraio 2008 335 8341 111 159 659407
Gennaio 2008 364 9883 119 185 880184
Dicembre 2007 355 8188 100 212 1150439
Novembre 2007 398 10859 59 132 965840
Ottobre 2007 541 12988 92 127 848787
Settembre 2007 536 12116 43 150 777736
Agosto 2007 342 8269 43 143 771281
Luglio 2007 589 15939 49 243 885883
Giugno 2007 449 12249 43 632 614947
Maggio 2007 477 10203 68 121 672689
Aprile 2007 358 11309 44 108 599522
Marzo 2007 505 13385 57 115 596783
Febbraio 2007 529 13859 207 145 673316
Gennaio 2007 518 13803 87 122 577490
Dicembre 2006 389 12034 41 88 453561
Novembre 2006 535 15046 82 88 529127
Ottobre 2006 630 17185 46 108 597070
Settembre 2006 584 17044 17 87 491273
Agosto 2006 347 9058 14 83 398864
Luglio 2006 497 13313 28 95 509092
Giugno 2006 610 17657 40 122 702029
Maggio 2006 574 19545 38 94 486131
Aprile 2006 535 15884 24 80 367817
Marzo 2006 626 20172 36 160 535411
Febbraio 2006 636 18990 66 150 459044
Gennaio 2006 612 17067 69 119 489326
Dicembre 2005 466 14698 59 121 397210
Novembre 2005 669 18890 73 114 423427
Ottobre 2005 652 18676 45 102 462817
Settembre 2005 790 21125 60 290 489781
Agosto 2005 413 8466 27 84 409932
Luglio 2005 656 14897 28 76 277952
Giugno 2005 642 17531 39 76 347265
Maggio 2005 681 16080 7 67 332478
Aprile 2005 710 15349 14 89 282797
Marzo 2005 574 15768 30 68 304472
Febbraio 2005 543 13231 30 46 285777
Gennaio 2005 598 16629 63 49 384957
Dicembre 2004 539 13280 69 45 303604
Novembre 2004 550 12426 29 46 268952
Ottobre 2004 765 16521 26 48 338221
Settembre 2004 643 18460 33 50 455811
Agosto 2004 349 7070 15 54 199954
Luglio 2004 632 18721 19 64 426558
Giugno 2004 525 14142 22 42 339529
Maggio 2004 638 13814 29 49 354234
Aprile 2004 622 13704 31 52 334762
Marzo 2004 707 15639 35 65 244546
Febbraio 2004 618 14112 27 37 0
Gennaio 2004 630 15099 22 40 0
Dicembre 2003 491 10415 12 36 0
Novembre 2003 608 13038 12 36 0
Ottobre 2003 574 10660 15 34 0
Settembre 2003 481 8150 20 32 0
Agosto 2003 253 4341 8 29 0
Luglio 2003 347 6895 14 31 0
Giugno 2003 456 8669 19 35 0
Maggio 2003 493 9152 35 32 0
Aprile 2003 236 4153 9 29 0
Marzo 2003 232 2711 27 25 0
Febbraio 2003 169 1759 31 19 0
Powered by MySQL Powered by PHP ilPistone.com | Powered by SMF 1.0.2.
© 2001-2004, Lewis Media. All Rights Reserved.
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!
Pagina creata in 0.546 secondi con 22 queries.