Importate 6 mesi 2003 Quota % 6 mesi 2002 Quota % Diff. %
Volkswagen 29.321 0,97 31.497 1,06 -6,91
Audi 5.848 0,19 5.540 0,19 5,56
Gruppo VW 35.169 1,16 37.037 1,24 -5,04
Smart 1.898 0,06 3.181 0,11 -40,33
Mercedes-Benz 22.633 0,75 21.502 0,72 5,26
Chrysler 3.193 0,11 3.205 0,11 -0,37
DaimlerChrysler 27.724 0,92 27.888 0,93 -0,59
Mini 6.197 0,20 4.008 0,13 54,62
BMW 16.343 0,54 17.605 0,59 -7,17
Totale BMW 22.540 0,74 21.613 0,72 4,29
Ford (Giappone) 1.204 0,04 1.967 0,07 -38,79
Ford (importate) 2.414 0,08 3.006 0,10 -19,69
Jaguar 2.595 0,09 2.702 0,09 -3,96
Land Rover 1.150 0,04 1.083 0,04 6,19
Volvo 7.197 0,24 7.997 0,27 -10,00
Gruppo Ford 14.560 0,48 16.755 0,56 -13,10
Chevrolet (Giappone) 3.331 0,11 6.069 0,20 -45,11
GM (Usa) 1.907 0,06 3.233 0,11 -41,01
Opel 2.234 0,07 5.007 0,17 -55,38
Saab 433 0,01 673 0,02 -35,66
Gruppo GM 7.905 0,26 14.982 0,50 -47,24
Gruppo PSA 7.737 0,26 7.124 0,24 8,60
Reimportazioni Giappone 14.935 0,49 6.797 0,23 119,73
Totale importazioni 138.863 4,59 138.947 4,66 -0,06
Eccellenti risultati per M.B. e BMW! :o
Non so se avete notato chi manca!? :P
Ma che fine hanno fatto le 4000 (vado a memoria....)147 che qualche mese fa?E lo stock di 156 che dovevano arrivare in giappone grazie allo stabilimento in thailandia???Ma sono complete ste statistiche?
e mi sembra che ci sia anche un' apprezzabile richiesta di lancia thesis da parte dei simpatici nipponici....
A me sembra che manchi qualche dato.....
Wè stella non è che bari??? ;D ;D ;D ;D ;D
Più che altro noterei che loro sì che sono nazionalisti. Altro che noi europei o gli americani.
Sicuramente non sono dati completi o reali, dato che mancano ad esempio Porsche e Ferrari, case che hanno un certo mercato da quelle parti.
I dati suindicati sono del primo semestre 2003! Nella lista manca proprio il Gruppo Fiat (come anche la Renault! ??? )! 'Mancanza' giornalistica!? Probabile! :-\ :P
Queste invece sono le vendite dell'intero 2002.
Marca Intero 2002 Quota % Intero 2001 Quota % Diff. %
Volkswagen 59.834 1,35 61.121 1,42 -2,11
Audi 11.747 0,26 8.127 0,19 44,54
Rolls-Royce 88 0,00 124 0,00 -29,03
Lamborghini 66 0,00 93 0,00 -29,03
Gruppo VW 71.735 1,62 69.465 1,62 3,27
Mercedes 47.752 1,08 53.207 1,24 -10,25
Chrysler 5.908 0,13 7.646 0,18 -22,73
Smart 5.747 0,13 4.051 0,09 41,87
DaimlerChrysler 59.407 1,34 64.904 1,51 -8,47
BMW 35.924 0,81 36.253 0,85 -0,91
Mini 10.024 0,23 13 0,00 -
Gruppo BMW 45.948 1,03 36.266 0,85 26,70
Volvo 15.321 0,34 16.437 0,38 -6,79
Ford 5.399 0,12 6.186 0,14 -12,72
Jaguar 5.238 0,12 3.706 0,09 41,34
Land Rover 2.209 0,05 2.950 0,07 -25,12
Aston Martin 37 0,00 29 0,00 27,59
Gruppo Ford 28.204 0,64 29.308 0,68 -3,77
Peugeot 15.162 0,34 12.295 0,29 23,32
Citroën 1.202 0,03 1.136 0,03 5,81
Gruppo PSA 16.364 0,37 13.431 0,31 21,84
Opel 7.846 0,18 12.626 0,29 -37,86
GM importate 5.895 0,13 6.942 0,16 -15,08
Saab 1.149 0,03 2.129 0,05 -46,03
GM Giappone 522 0,01 118 0,00 342,37
Gruppo GM 15.412 0,35 21.815 0,51 -29,35
Alfa Romeo 7.426 0,17 4.977 0,12 49,21
Fiat 2.199 0,05 3.329 0,08 -33,94
Ferrari 410 0,01 460 0,01 -10,87
Maserati 183 0,00 199 0,00 -8,04
Lancia 72 0,00 132 0,00 -45,45
Fiat Auto 10.290 0,23 9.097 0,21 13,11
Hyundai 2.423 0,05 1.113 0,03 117,70
Kia 1 0,00 3 0,00 -66,67
Gruppo Hyundai 2.424 0,05 1.116 0,03 117,20
Renault 2.412 0,05 2.774 0,06 -13,05
Porsche 2.044 0,05 2.166 0,05 -5,63
Isuzu importate 1.332 0,03 2.520 0,06 -47,14
Isuzu Giappone 71 0,00 555 0,01 -87,21
Gruppo Isuzu 1.403 0,03 3.075 0,07 -54,37
Daewoo 298 0,01 534 0,01 -44,19
SsangYong 25 0,00 15 0,00 66,67
Gruppo Daewoo 323 0,01 549 0,01 -41,17
Rover 301 0,01 1.154 0,03 -73,92
Lotus 272 0,01 255 0,01 6,67
Altre 402 0,01 463 0,01 -13,17
La Fiat ha venduto meno di 1/3 di Alfa!!! E il Gruppo in totale vende molto meno della Volvo che ha 3, dico TRE, macchine in tutto in produzione! :( :( :P Quand'è che ripartirà 'sta Casa??? ???
Avete notato il dato Kia??? E' Alura! ;D ;D ;D