Dopo 2 anni di porgatorio il pilota di Tavullia vincendo il gran premio del Giappone della MotoGp si aggiudica l'ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto nella classe regina. Secondo Stoner, terzo Pedrosa, quarto Lorenzo
1 V. ROSSI ITA Fiat Yamaha Team 43'09.599
2 C. STONER AUS Ducati Marlboro Team + 1.943
3 D. PEDROSA SPA Repsol Honda Team + 4.866
4 J. LORENZO SPA Fiat Yamaha Team + 6.165
5 N. HAYDEN USA Repsol Honda Team + 24.593
6 L. CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP + 25.685
7 C. EDWARDS USA Tech 3 Yamaha + 25.918
8 S. NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini + 26.003
9 A. DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP + 26.219
10 J. HOPKINS USA Kawasaki Racing Team + 37.131
11 J. TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha + 37.574
12 R. DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP + 38.020
13 M. MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team + 39.768
14 S. GUINTOLI FRA Alice Team + 45.846
15 A. WEST AUS Kawasaki Racing Team + 55.748
16 T. ELIAS SPA Alice Team + 59.320
17 A. DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini + 1'12.398
Classifica mondiale Piloti
1 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team 312 Campione d. Mondo 2008
2 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team 220
3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 209
4 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team 169
5 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP 136
6 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha 118
7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP 117
8 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team 115
9 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP 96
10 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini 95
11 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha 90
12 Toni ELIAS SPA Alice Team 86
13 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team 58
14 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini 55
15 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team 51
16 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team 47
17 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP 47
18 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team 42
19 Ben SPIES USA Rizla Suzuki MotoGP 20
20 Jamie HACKING USA Kawasaki Racing Team 5
21 Tadayuki OKADA JPN Repsol Honda Team 2
Mondiale Costruttori
1 YAMAHA 341
2 DUCATI 261
3 HONDA 259
4 SUZUKI 159
5 KAWASAKI 77
E bravo Valentino 8 + ;D
Classifiche classe 125
1 17 S.BRADL APRILIA 39'57"228 + 0"000 + 0"000 144.20 20
2 63 M.DI MEGLIO DERBI 39'57"379 + 0"151 + 0"151 144.19 20
3 1 G.TALMACSI APRILIA 39'57"509 + 0"281 + 0"130 144.18 20
4 6 J.OLIVE DERBI 40'03"173 + 5"945 + 5"664 143.84 20
5 18 N.TEROL APRILIA 40'03"300 + 6"072 + 0"127 143.83 20
6 11 S.CORTESE APRILIA 40'03"363 + 6"135 + 0"063 143.83 20
7 24 S.CORSI APRILIA 40'03"683 + 6"455 + 0"320 143.81 20
8 45 S.REDDING APRILIA 40'22"621 + 25"393 + 18"938 142.69 20
9 33 S.GADEA APRILIA 40'22"765 + 25"537 + 0"144 142.68 20
10 99 D.WEBB APRILIA 40'23"420 + 26"192 + 0"655 142.64 20
11 71 T.KOYAMA KTM 40'24"535 + 27"307 + 1"115 142.57 20
12 35 R.DE ROSA KTM 40'36"764 + 39"536 + 12"229 141.86 20
13 73 T.NAKAGAMI APRILIA 40'40"973 + 43"745 + 4"209 141.61 20
14 7 E.VAZQUEZ APRILIA 40'48"857 + 51"629 + 7"884 141.16 20
15 5 A.MASBOU LONCIN 40'49"127 + 51"899 + 0"270 141.14 20
16 94 J.FOLGER KTM 40'49"159 + 51"931 + 0"032 141.14 20
17 8 L.ZANETTI KTM 40'49"190 + 51"962 + 0"031 141.14 20
18 22 P.NIETO KTM 40'49"817 + 52"589 + 0"627 141.10 20
19 77 D.AEGERTER DERBI 40'54"065 + 56"837 + 4"248 140.86 20
20 51 S.BONSEY APRILIA 40'54"205 + 56"977 + 0"140 140.85 20
21 72 M.RAVAIOLI APRILIA 40'55"854 + 58"626 + 1"649 140.75 20
22 58 Y.YANAGISAWA HONDA 40'57"154 + 59"926 + 1"300 140.68 20
23 21 R.LASSER APRILIA 41'07"010 + 1'09"782 + 9"856 140.12 20
24 59 H.ONO HONDA 41'12"111 + 1'14"883 + 5"101 139.83 20
25 26 A.MARTIN 41'23"348 + 1'26"120 + 11"237 139.20 20
26 36 C.CARRILLO HONDA 41'26"358 + 1'29"130 + 3"010 139.03 20
Classifica classe 250
1 58 M.SIMONCELLI GILERA 43'09"385 + 0"000 + 0"000 153.52 23
2 19 A.BAUTISTA APRILIA 43'09"733 + 0"348 + 0"348 153.50 23
3 6 A.DEBON APRILIA 43'17"799 + 8"414 + 8"066 153.02 23
4 60 J.SIMON KTM 43'18"536 + 9"151 + 0"737 152.98 23
5 36 M.KALLIO KTM 43'26"426 + 17"041 + 7"890 152.52 23
6 72 Y.TAKAHASHI HONDA 43'29"017 + 19"632 + 2"591 152.36 23
7 41 A.ESPARGARO APRILIA 43'29"277 + 19"892 + 0"260 152.35 23
8 75 M.PASINI APRILIA 43'29"827 + 20"442 + 0"550 152.32 23
9 4 H.AOYAMA KTM 43'31"688 + 22"303 + 1"861 152.21 23
10 15 R.LOCATELLI GILERA 43'31"772 + 22"387 + 0"084 152.20 23
11 55 H.FAUBEL APRILIA 43'42"236 + 32"851 + 10"464 151.60 23
12 52 L.PESEK APRILIA 43'58"006 + 48"621 + 15"770 150.69 23
13 14 R.WILAIROT HONDA 43'58"188 + 48"803 + 0"182 150.68 23
14 66 S.TOMIZAWA HONDA 43'58"957 + 49"572 + 0"769 150.64 23
15 32 F.LAI GILERA 44'07"430 + 58"045 + 8"473 150.15 23
16 25 A.BALDOLINI APRILIA 44'07"747 + 58"362 + 0"317 150.14 23
17 65 T.TAKAHASHI HONDA 44'24"447 + 1'15"062 + 16"700 149.20
18 45 D.PRADITA YAMAHA 44'59"315 + 1'49"930 + 34"868 147.27 23
19 43 M.HERNANDEZ APRILIA 45'07"988 + 1'58"603 + 8"673 146.80
20 92 D.ARCAS HONDA 43'25"958 + 16"573 -1'42"030 145.91 22
21 69 T.ENDOH YAMAHA 43'26"261 + 16"876 + 0"303 145.89 22
22 10 I.TOTH APRILIA 44'05"874 + 56"489 + 39"613 143.71 22
23 68 Y.ITO YAMAHA 43'39"227 + 29"842 -26"647 131.97 20
classifiche da http://www.moto-live.com
Grande Valentino
quest'anno ha strameritato il titolo...
ha guidato sempre molto bene... è stato sempre molto costante... la moto è sempre stata al top...
Come già detto, titolo strametitato....
Classifica Mondiale Piloti classe 250
1 SIMONCELLI Marco ITA 215
2 BAUTISTA Alvaro SPA 183
3 KALLIO Mika FIN 175
4 DEBON Alex SPA 155
5 BARBERA Hector SPA 142
6 PASINI Mattia ITA 125
7 TAKAHASHI Yuki JPN 125
8 AOYAMA Hiroshi JPN 108
9 SIMON Julian SPA 96
10 LUTHI Thomas SWI 95
11 LOCATELLI Roberto ITA 78
12 ESPARGARO Aleix SPA 64
13 FAUBEL Hector SPA 54
14 WILAIROT Ratthapark THA 50
15 PESEK Lukas CZE 35
16 ABRAHAM Karel CZE 31
17 BALDOLINI Alex ITA 24
18 LAI Fabrizio ITA 22
19 POGGIALI Manuel RSM 16
20 LAVERTY Eugene IRL 8
21 SANDI Federico ITA 6
22 HERNANDEZ Manuel SPA 5
23 TOMIZAWA Shoya JPN 2
24 WIRSING Toni GER 2
25 TOTH Imre HUN 2
26 GROTZKYJ Simone ITA 1
27 PRADITA Doni Tata INA 1
Classifica marche
1 APRILIA 282
2 GILERA 234
3 KTM 198
4 HONDA 132
5 YAMAHA 1
Classifica Mondiale piloti classe 125
1 DI MEGLIO Mike FRA 212
2 CORSI Simone ITA 176
3 BRADL Stefan GER 167
4 TALMACSI Gabor HUN 165
5 TEROL Nicolas SPA 149
6 OLIVE Joan SPA 131
7 SMITH Bradley GBR 117
8 CORTESE Sandro GER 107
9 ESPARGARO Pol SPA 103
10 REDDING Scott GBR 91
11 GADEA Sergio SPA 79
12 IANNONE Andrea ITA 77
13 MARQUEZ Marc SPA 56
14 BONSEY Stevie USA 46
15 AEGERTER Dominiqu SWI 37
16 DE ROSA Raffaele ITA 37
17 WEBB Danny GBR 35
18 RABAT Esteve SPA 34
19 KOYAMA Tomoyoshi JPN 27
20 RANSEDER Michael AUT 22
21 VAZQUEZ Efren SPA 22
22 NIETO Pablo SPA 13
23 NAKAGAMI Takaaki JPN 12
24 ZANETTI Lorenzo ITA 10-
25 KRUMMENACHER Ra SWI 10
26 TUTUSAUS Pere SPA 9
27 BIANCO Stefano ITA 8
28 SCHROTTER Marcel GER 3
29 MASBOU Alexis FRA 2
30 FOLGER Jonas GER 1
31 LASSER Robin GER 1
32 VAN DEN BERG Hugo NED 1
Calssifica Mondiale costruttori
1 APRILIA 331
2 DERBI 267
3 KTM 100
4 HONDA 3
5 LONCIN 2
ROSSI C'E' !!!
;D
E mi sa che anche SIMONCELLI C'E deve controllare solo un po' la sua irruenza nei prossimi GP, diciamo essere un po' calcolatore e non voler strafare anche se ultimamente è nettamete superiore alla concorrenza
Causa maltempo sul circuito di Motegi Valentino non ha potuto portare al debutto in pista la M1 2009, i test sono stati rimandati a data da destinarsi. Le date non sono ancora state rese note in quanto il pilota di Tavulia ha già preso impegni extra motociclistici (Rally Monza, Rally RACC e dovrà presenziare ad eventi cui un campione del mondo non può mancare)