In questo W.E. anche il motomondiale scende in pista e questa volta oltre Manica una sida tra nemici storici la Francia con la F1 e l'Inghilterra con il Motomondiale.
Conosciamo il circuito di Donington:
Lunghezza circuito 4023,368 mt
Larghezza della pista 10 mt
curve 11 di cui 4 a sinistra e 7 a destra
I giri da percorrere sono
per la 125 cc 25
per la 250 cc 27
per la motoGP 30
Questi i record
2007
Pole Position:
Colin EDWARDS/
YAMAHA
1'28.531
2006 Giro Record:
Dani PEDROSA/HONDA
1'28.714
Così i podi nel 2007
MotoGP/30 laps
1 Casey STONER (AUS) DUCATI 51'40.739
2 Colin EDWARDS (USA) YAMAHA 51'52.507
3 Chris VERMEULEN (AUS) SUZUKI 51'56.417
250cc/27 laps
1 Andrea DOVIZIOSO (ITA) HONDA 48'40.173
2 Alex DE ANGELIS (RSM) APRILIA 49'02.275
3 Hiroshi AOYAMA (JPN) KTM 49'43.310
125cc/25 laps
1 Mattia PASINI (ITA) APRILIA 41'49.049
2 Tomoyoshi KOYAMA (JPN) KTM 41'52.302
3 Hector FAUBEL (SPA) APRILIA 41'54.143
================================================
queste notizie e quelle che seguiranno vengono tratte da:
http://www.racingworld.it/
http://www.rally-live.com/
http://www.motorimania.it/paginaauto.shtml
http://www.rallyshots.it/portal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.sportautomoto.it/
http://rallymania.altervista.org/
http://www.nic.fi/~globe1/rally/paradise/index.html
http://www.rallybase.nl/index.php
http://www.rallylink.it/
http://www.rallyracing.it/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.rallycars.com/
http://www.wrc.com/index.jsp
libri e giornali
Tuttorally+
Rallysprint
quattroruote
Mi scuso se ho dimenticato qualche testata
P.S. poi si spiluccia qua e la
Ecco il programma
Venerdì 20/06/2008
09:00-09:45 125cc Prove libere 1
10:00-11:00 MotoGP Prove libere 1
11:15-12:15 250cc Prove libere 1
13:10-13:40 125cc Qualifiche 1
13:55-14:55 MotoGP Prove libere 2
15:10-15:55 250cc Qualifiche 1
Sabato 21/06/2008
09:00-09:45 125cc Prove libere 2
10:00-11:00 MotoGP Prove libere 3
11:15-12:15 250cc Prove libere 2
13:10-13:40 125cc Qualifiche 2
13:55-14:55 MotoGP Qualifiche
15:10-15:55 250cc Qualifiche
Domenica 22/06/2008
09:40-10:00 125cc Warm Up
10:10-10:30 250cc Warm Up
10:40-11:05 MotoGP Warm Up
12:00 125cc Gara (25 laps)
13:15 250cc Gara (27 laps)
15:00 MotoGP Race (30 laps)
Questi sono gli orari in Inghilterra mentre in Italia siamo 1 ora avanti
da DORNA SPORTS, S.L.
Citazione di: SUBARUAIMONT il Giugno 19, 2008, 22:16:32
Questi sono gli orari in Inghilterra mentre in Italia siamo 1 ora avanti
quindi alle 4 la motogippi'?
ecco la programmazione motoristica mediaset/ITALIA1 per domenica:
21/06/2008 13:25 GRAND PRIX MOTO ITALIA 1 SPORT
21/06/2008 14:00 GRAND PRIX - PROVE GP UK - CLASSE 125 ITALIA 1 SPORT
21/06/2008 14:55 GRAND PRIX - PROVE GP UK - CLASSE MOTOGP ITALIA 1
SPORT
21/06/2008 16:10 GRAND PRIX - PROVE GP UK - CLASSE 250 ITALIA 1 SPORT
22/06/2008 11:50 GRAND PRIX ITALIA 1 SPORT
22/06/2008 12:45 GRAND PRIX GP UK - CLASSE 125 ITALIA 1
22/06/2008 14:15 GRAND PRIX GP UK - CLASSE 250 ITALIA 1 SPORT
22/06/2008 16:00 GRAND PRIX GP UK - MOTOGP ITALIA 1 SPORT
22/06/2008 17:00 GRAND PRIX - FUORI GIRI GP UK ITALIA 1 SPORT
Subby, mi sono permesso di modificare il titolo così è più chiaro che si parla del GP d'Inghilterra ;)
Questi i tempi della seconda sessione di prove libere:
1. Casey STONER AUS DUCATI 1'28.253
2. Nicky HAYDEN USA HONDA 1'28.829
3. Valentino ROSSI ITA YAMAHA 1'28.909
4. Colin EDWARDS USA YAMAHA 1'28.969
5. Alex DE ANGELIS RSM HONDA 1'28.992
6. Dani PEDROSA SPA HONDA 1'29.207
7. Shinya NAKANO JPN HONDA 1'29.207
8. James TOSELAND GBR YAMAHA 1'29.341
9. Chris VERMEULEN AUS SUZUKI 1'29.410
10. Randy DE PUNIET FRA HONDA 1'29.433
11. John HOPKINS USA KAWASAKI 1'29.441
12. Anthony WEST AUS KAWASAKI 1'29.666
13. Andrea DOVIZIOSO ITA HONDA 1'29.722
14. Marco MELANDRI ITA DUCATI 1'29.856
15. Toni ELIAS SPA DUCATI 1'30.268
16. Jorge LORENZO SPA YAMAHA 1'30.290
17. Ben SPIES USA SUZUKI 1'30.766
18. Sylvain GUINTOLI FRA DUCATI 1'30.931
Da http://www.motonline.com/news/articolo.cfm?codice=141026&pagina=175348&canaleuscita=-1
Citazione di: &re@ il Giugno 20, 2008, 17:20:45
Subby, mi sono permesso di modificare il titolo così è più chiaro che si parla del GP d'Inghilterra ;)
No problem, le migliorie sono sempre ben accette
finalmente Melandri non è ultimo ed il distacco dal pimo non è poi un abisso come nei precedenti GP
tempi qualifiche classe 125
1 24 S.CORSI APRILIA 1'37"488 + 0"000 + 0"000 148.56 16
2 1 G.TALMACSI APRILIA 1'37"520 + 0"032 + 0"032 148.51 14
3 33 S.GADEA APRILIA 1'37"649 + 0"161 + 0"129 148.31 13
4 45 S.REDDING APRILIA 1'37"766 + 0"278 + 0"117 148.14 14
5 44 P.ESPARGARO DERBI 1'37"949 + 0"461 + 0"183 147.86 14
6 29 A.IANNONE APRILIA 1'37"950 + 0"462 + 0"001 147.86 12
7 18 N.TEROL APRILIA 1'38"034 + 0"546 + 0"084 147.73 13
8 93 M.MARQUEZ KTM 1'38"044 + 0"556 + 0"010 147.72 12
9 22 P.NIETO KTM 1'38"104 + 0"616 + 0"060 147.63 15
10 71 T.KOYAMA KTM 1'38"153 + 0"665 + 0"049 147.55 15
11 35 R.DE ROSA KTM 1'38"186 + 0"698 + 0"033 147.50 15
12 38 B.SMITH APRILIA 1'38"347 + 0"859 + 0"161 147.26 8
13 12 E.RABAT KTM 1'38"355 + 0"867 + 0"008 147.25 16
14 99 D.WEBB APRILIA 1'38"473 + 0"985 + 0"118 147.07 16
15 6 J.OLIVE DERBI 1'38"554 + 1"066 + 0"081 146.95 15
16 51 S.BONSEY APRILIA 1'38"606 + 1"118 + 0"052 146.88 16
17 11 S.CORTESE APRILIA 1'38"724 + 1"236 + 0"118 146.70 14
18 17 S.BRADL APRILIA 1'38"775 + 1"287 + 0"051 146.62 13
19 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'38"856 + 1"368 + 0"081 146.50 7
20 60 M.RANSEDER APRILIA 1'38"916 + 1"428 + 0"060 146.42 8
21 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'38"938 + 1"450 + 0"022 146.38 4
22 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'39"007 + 1"519 + 0"069 146.28 9
23 27 S.BIANCO APRILIA 1'39"037 + 1"549 + 0"030 146.24 11
24 8 L.ZANETTI KTM 1'39"386 + 1"898 + 0"349 145.72 12
25 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'39"538 + 2"050 + 0"152 145.50 14
26 16 J.CLUZEL LONCIN 1'39"760 + 2"272 + 0"222 145.18 15
27 77 D.AEGERTER DERBI 1'39"806 + 2"318 + 0"046 145.11 16
28 5 A.MASBOU LONCIN 1'39"986 + 2"498 + 0"180 144.85 11
29 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'40"357 + 2"869 + 0"371 144.31 13
30 21 R.LASSER APRILIA 1'40"525 + 3"037 + 0"168 144.07 9
31 95 R.MURESAN APRILIA 1'41"070 + 3"582 + 0"545 143.29 15
32 69 L.ROSSI HONDA 1'41"320 + 3"832 + 0"250 142.94 14
33 19 R.LACALENDOLA APRILIA 1'42"182 + 4"694 + 0"862 141.74 14
34 64 M.HOYLE HONDA 1'42"316 + 4"828 + 0"134 141.55 14
35 66 C.BEHAN HONDA 1'42"593 + 5"105 + 0"277 141.17 16
36 65 L.HINTON HONDA 1'42"966 + 5"478 + 0"373 140.66 15
37 67 L.COSTELLO HONDA 1'43"149 + 5"661 + 0"183 140.41 13
38 68 P.JORDAN HONDA 1'43"227 + 5"739 + 0"078 140.30 15
Da www.moto-live.com
Tempi qualifiche classe 250
1 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'31"834 + 0"000 + 0"000 157.71 19
2 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'32"004 + 0"170 + 0"170 157.41 21
3 21 H.BARBERA APRILIA 1'32"353 + 0"519 + 0"349 156.82 16
4 12 T.LUTHI APRILIA 1'32"835 + 1"001 + 0"482 156.01 17
5 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'32"853 + 1"019 + 0"018 155.98 23
6 4 H.AOYAMA KTM 1'32"983 + 1"149 + 0"130 155.76 23
7 60 J.SIMON KTM 1'33"063 + 1"229 + 0"080 155.62 24
8 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'33"116 + 1"282 + 0"053 155.54 19
9 52 L.PESEK APRILIA 1'33"276 + 1"442 + 0"160 155.27 20
10 32 F.LAI GILERA 1'33"281 + 1"447 + 0"005 155.26 17
11 6 A.DEBON APRILIA 1'33"297 + 1"463 + 0"016 155.23 16
12 75 M.PASINI APRILIA 1'33"302 + 1"468 + 0"005 155.22 14
13 15 R.LOCATELLI GILERA 1'33"379 + 1"545 + 0"077 155.10 22
14 36 M.KALLIO KTM 1'33"595 + 1"761 + 0"216 154.74 6
15 54 M.POGGIALI APRILIA 1'33"660 + 1"826 + 0"065 154.63 22
16 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'33"859 + 2"025 + 0"199 154.30 17
17 55 H.FAUBEL APRILIA 1'33"954 + 2"120 + 0"095 154.15 20
18 14 R.WILAIROT HONDA 1'34"039 + 2"205 + 0"085 154.01 22
19 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'34"074 + 2"240 + 0"035 153.95 21
20 50 E.LAVERTY APRILIA 1'34"285 + 2"451 + 0"211 153.61 17
21 10 I.TOTH APRILIA 1'35"571 + 3"737 + 1"286 151.54 21
22 7 R.GOMEZ APRILIA 1'37"081 + 5"247 + 1"510 149.18 19
23 63 T.MARKHAM YAMAHA 1'37"675 + 5"841 + 0"594 148.28 17
24 45 D.PRADITA YAMAHA 1'38"170 + 6"336 + 0"495 147.53 21
Da www.moto-live.com
Griglia di partenza classe 125
1 24 S.CORSI APRILIA 1'37"488
2 1 G.TALMACSI APRILIA 1'37"520 + 0"032
3 33 S.GADEA APRILIA 1'37"649 + 0"161
4 45 S.REDDING APRILIA 1'37"766 + 0"278
5 44 P.ESPARGARO DERBI 1'37"949 + 0"461
6 29 A.IANNONE APRILIA 1'37"950 + 0"462
7 18 N.TEROL APRILIA 1'38"034 + 0"546
8 93 M.MARQUEZ KTM 1'38"044 + 0"556
9 22 P.NIETO KTM 1'38"104 + 0"616
10 71 T.KOYAMA KTM 1'38"153 + 0"665
11 35 R.DE ROSA KTM 1'38"186 + 0"698
12 38 B.SMITH APRILIA 1'38"347 + 0"859
13 12 E.RABAT KTM 1'38"355 + 0"867
14 99 D.WEBB APRILIA 1'38"473 + 0"985
15 6 J.OLIVE DERBI 1'38"554 + 1"066
16 51 S.BONSEY APRILIA 1'38"606 + 1"118
17 11 S.CORTESE APRILIA 1'38"724 + 1"236
18 17 S.BRADL APRILIA 1'38"775 + 1"287
19 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'38"856 + 1"368
20 60 M.RANSEDER APRILIA 1'38"916 + 1"428
21 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'38"938 + 1"450
22 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'39"007 + 1"519
23 27 S.BIANCO APRILIA 1'39"037 + 1"549
24 8 L.ZANETTI KTM 1'39"386 + 1"898
25 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'39"538 + 2"050
26 16 J.CLUZEL LONCIN 1'39"760 + 2"272
27 77 D.AEGERTER DERBI 1'39"806 + 2"318
28 5 A.MASBOU LONCIN 1'39"986 + 2"498
29 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'40"357 + 2"869
30 21 R.LASSER APRILIA 1'40"525 + 3"037
31 95 R.MURESAN APRILIA 1'41"070 + 3"582
32 69 L.ROSSI HONDA 1'41"320 + 3"832
33 19 R.LACALENDOLA APRILIA 1'42"182 + 4"694
34 64 M.HOYLE HONDA 1'42"316 + 4"828
35 66 C.BEHAN HONDA 1'42"593 + 5"105
36 65 L.HINTON HONDA 1'42"966 + 5"478
37 67 L.COSTELLO HONDA 1'43"149 + 5"661
38 68 P.JORDAN HONDA 1'43"227 + 5"739
0 7 E.VAZQUEZ APRILIA 0"000 + 0 + 0 0.00 0
da www.moto-live.com
Griglia di partenza classe 250
1 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'31"834 + 0"000
2 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'32"004 + 0"170
3 21 H.BARBERA APRILIA 1'32"353 + 0"519
4 12 T.LUTHI APRILIA 1'32"835 + 1"001
5 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'32"853
6 4 H.AOYAMA KTM 1'32"983 + 1"149
7 60 J.SIMON KTM 1'33"063 + 1"229
8 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'33"116 + 1"282
9 52 L.PESEK APRILIA 1'33"276 + 1"442
10 32 F.LAI GILERA 1'33"281 + 1"447
11 6 A.DEBON APRILIA 1'33"297 + 1"463
12 75 M.PASINI APRILIA 1'33"302 + 1"468
13 15 R.LOCATELLI GILERA 1'33"379 + 1"545
14 36 M.KALLIO KTM 1'33"595 + 1"761
15 54 M.POGGIALI APRILIA 1'33"660 + 1"826
16 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'33"859 + 2"025
17 55 H.FAUBEL APRILIA 1'33"954 + 2"120
18 14 R.WILAIROT HONDA 1'34"039 + 2"205
19 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'34"074 + 2"240
20 50 E.LAVERTY APRILIA 1'34"285 + 2"451
21 10 I.TOTH APRILIA 1'35"571 + 3"737
22 7 R.GOMEZ APRILIA 1'37"081 + 5"247
23 63 T.MARKHAM YAMAHA 1'37"675 + 5"841
24 45 D.PRADITA YAMAHA 1'38"170 + 6"336
da www.moto-live.com
Griglia di partenza moto GP
1 1 C.STONER DUCATI 1'38"232
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'38"881 + 0"649
3 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'39"018 + 0"786
4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'39"270 + 1"038
5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'39"601 + 1"369
6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'39"783 + 1"551
7 13 A.WEST KAWASAKI 1'39"995 + 1"763
8 11 B.SPIES SUZUKI 1'40"244 + 2"012
9 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'40"350 + 2"118
10 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'40"417 + 2"185
11 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'40"539 + 2"307
12 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'40"595 + 2"363
13 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'40"667 + 2"435
14 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'41"110 + 2"878
15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'41"379 + 3"147
16 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'41"751 + 3"519
17 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'41"873 + 3"641
18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'42"933 + 4"701
da www.moto-live.com
Grande Stoner...
per tutto il we è andato al 110%.... ha sempre tirato come un matto acnhe forse grazie alla ritrovata fiducia verso la moto....
Secondo me la tranquillità psicologica è molto importante......... e Stoner per tutto il we sapeva di essere in formissima e non ha mai commesso un errore.....
Onesta la gara di Valentino...... arrendevole quella di Pedrosa......
secondo me doveva osare di più su rossi......... non l'ha mai pressato.... non gli ha mai fatto capire di poterlo battere..... insomma non ha mai fatto un po' di quel sano terrorismo psicologico dove Rossi è maestro......
Melandri......... ZERO ........ senza speranza.......... spero gli levino dalle mani la Ducati.....
Stoner deve recuperare una 50 di punti.......... speriamo arrivi un compagno che possa dargli una mano.....
Che sia Gibernau/Biaggi/Baylis/Fogarty/Xaus/Canepa/Guareschi/un tifoso a caso........... poco cambia....... sarebbe comunque più utile di Melandri......
Citazione di: neo il Giugno 23, 2008, 11:22:56
Grande Stoner...
Onesta la gara di Valentino...... arrendevole quella di Pedrosa......
Personalmente sono contento se la classifica rimane "corta", così c'è più tensione per il Campionato, però, cavolo, comincia a mancarmi qualche bel duello per la vittoria :(
In questa gara Stoner ha salutato tutti, nella scorsa è stato il turno di Pedrosa, al Mugello Rossi, mai che si veda una battaglia all'ultimo giro...
Meno male che ci sono 125 e 250 (che errore Simoncelli!)
Citazione di: &re@ il Giugno 23, 2008, 11:29:24
Personalmente sono contento se la classifica rimane "corta", così c'è più tensione per il Campionato, però, cavolo, comincia a mancarmi qualche bel duello per la vittoria :(
In questa gara Stoner ha salutato tutti, nella scorsa è stato il turno di Pedrosa, al Mugello Rossi, mai che si veda una battaglia all'ultimo giro...
Meno male che ci sono 125 e 250 (che errore Simoncelli!)
... quoto alla grande... oramai sono finiti i duelli e le vittorie incerte, se il pacchetto funziona si danno 10 secondi agli inseguitori.
Via Stoner,Pedrosa e rossi, il vuoto.
quando lo licenziano quel branzino bollito di melandri ?
Citazione di: straorza74 il Giugno 23, 2008, 11:58:13
quando lo licenziano quel branzino bollito di melandri ?
... io sono convinto che Melandri non sia bollito... solo che non riesce a convivere con la ducati... ma del resto ci riesce solo Stoner... e questo, secondo me, a borgo panigale dovrebbe far riflettere un pò.
Beh, però Gibernau sulla D16 al Mugello ha girato a 7/10" dal tempo di Stoner, e Gibernau non metteva il culo su una MotoGP da quasi 2 anni...
Capisco prendersi mezzo secondo, ma il distacco che prende Melandri è inconcepibile!
Citazione di: flower il Giugno 23, 2008, 11:54:59
Via Stoner,Pedrosa e rossi, il vuoto.
No, anzi, se non ci fossero quei tre sarebbe meglio, nelle retrovie c'è lotta! ;D
Citazione di: &re@ il Giugno 23, 2008, 12:10:00
No, anzi, se non ci fossero quei tre sarebbe meglio, nelle retrovie c'è lotta! ;D
... appunto... il vuoto è inteso come il tempo cha lasciano al quarto.
Citazione di: flower il Giugno 23, 2008, 12:38:31
... appunto... il vuoto è inteso come il tempo cha lasciano al quarto.
Ma quello è normale, è logico che i piloti di punta degli squadroni ufficiali siano davanti e gli altri ad inseguire. Anzi, dobbiamo ringraziare che la Yamaha ne ha un paio, di piloti da podio, ma di solito la "prima guida" è una.
Semplicemente, io mi aspetterei almeno la lotta tra quei tre, che invece non c'è...