(http://digilander.libero.it/bart820/wtcc/ist2005qual.gif)
(http://digilander.libero.it/bart820/wtcc/ist2005wh.gif)
VAI ALFA VAI!!! ;D ;D ;D
Mitiche gomme Alfa! :P :P :P :P
Ma soprattutto grande Zanardi.....ha sempre le palle quadrate! :D
G1
1 6 Fabrizio GIOVANARDI (Alfa Romeo 156 ) 10 00:21:12.294
2 3 James THOMPSON (Alfa Romeo 156 ) 10 00:21:15.088 +2.794
3 1 Andy PRIAULX (BMW 320i ) 10 00:21:18.428 +6.134
4 5 Antonio GARCIA (BMW 320i ) 10 00:21:19.187 +6.893
5 8 Rickard RYDELL (SEAT Toledo Cupra ) 10 00:21:20.312 +8.018
6 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320i ) 10 00:21:21.807 +9.513
7 2 Gabriele TARQUINI (Alfa Romeo 156 ) 10 00:21:26.789 +14.495
8 7 Augusto FARFUS JR. (Alfa Romeo 156 ) 10 00:21:32.005 +19.711
9 43 Dirk MULLER (BMW 320i ) 10 00:21:32.492 +20.198
10 23 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 10 00:21:35.099 +22.805
11 28 Carl ROSENBLAD (BMW 320i ) I 10 00:21:36.920 +24.626
12 31 Giuseppe CIRO (BMW 320i ) I 10 00:21:40.988 +28.694
13 32 Marc HENNERICI (BMW 320i ) I 10 00:21:45.160 +32.866
14 30 Stefano D'ASTE (BMW 320i ) I 10 00:21:46.142 +33.848
15 27 Adriano DE MICHELI (Honda Accord Euro R ) I 10 00:21:46.406 +34.112
16 21 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 10 00:21:46.764 +34.470
17 9 Jordi GENE (SEAT Leon ) 10 00:21:46.878 +34.584
G2
1 2 Gabriele TARQUINI (Alfa Romeo 156 ) 10 00:21:07.765
2 7 Augusto FARFUS JR. (Alfa Romeo 156 ) 10 00:21:08.028 +0.263
3 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320i ) 10 00:21:08.868 +1.103
4 3 James THOMPSON (Alfa Romeo 156 ) 10 00:21:12.303 +4.538
5 43 Dirk MULLER (BMW 320i ) 10 00:21:13.188 +5.423
6 6 Fabrizio GIOVANARDI (Alfa Romeo 156 ) 10 00:21:17.129 +9.364
7 8 Rickard RYDELL (SEAT Toledo Cupra ) 10 00:21:19.173 +11.408
8 23 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 10 00:21:19.302 +11.537
9 1 Andy PRIAULX (BMW 320i ) 10 00:21:21.672 +13.907
10 10 Peter TERTING (SEAT Toledo Cupra ) 10 00:21:22.854 +15.089
11 32 Marc HENNERICI (BMW 320i ) I 10 00:21:23.245 +15.480
12 42 Jorg MULLER (BMW 320i ) 10 00:21:23.611 +15.846
13 21 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 10 00:21:25.617 +17.852
14 31 Giuseppe CIRO (BMW 320i ) I 10 00:21:29.617 +21.852
15 30 Stefano D'ASTE (BMW 320i ) I 10 00:21:31.948 +24.183
16 27 Adriano DE MICHELI (Honda Accord Euro R ) I 10 00:21:33.043 +25.278
17 14 Thomas KLENKE (Ford Focus ) 10 00:21:38.917 +31.152
18 28 Carl ROSENBLAD (BMW 320i ) I 10 00:21:46.545 +38.780
penso che la manovra del giovanardi in gara 2 fosse da sanzionare.
poi per me farfus ha lasciato passare Tarquini.
1 Andy Priaulx (GBR)
74
2 Dirk Müller (GER)
73
3 Fabrizio Giovanardi (ITA)
70
4 Gabriele Tarquini (ITA)
55
5 James Thompson (GBR)
51
1 BMW
215
2 Alfa Romeo
200
3 Seat
147
4 Chevrolet
54
5 Ford
8
questo si che è un mondiale avvincente!! ;D
dagli ai crucchi...forza che ce la facciamo!!quante gare mancano? ;D
Citazione di: THE KAISER il Settembre 19, 2005, 13:57:49
questo si che è un mondiale avvincente!! ;D
dagli ai crucchi...forza che ce la facciamo!!quante gare mancano? ;D
2*2 ....