Per la serie "se Sparta piange Atene non ride" ecco la situazione delle vendite in europa da gennaio a ottobre:
January to October
%Share Units Units % Chg
'04 '03 '04 '03 04/03
ALL BRANDS 12.329.176 12.200.756 +1,1
VW Group 17,8 18,0 2.195.176 2.201.924 -0,3
VOLKSWAGEN 9,8 9,9 1.204.503 1.204.157 +0,0
AUDI 3,8 3,9 462.670 471.498 -1,9
SEAT 2,6 2,6 318.201 322.571 -1,4
SKODA 1,7 1,7 206.259 203.238 +1,5
Others 0,0 0,0 3.543 460 ++
PSA Group 14,2 15,1 1.750.359 1.836.825 -4,7
PEUGEOT 8,0 8,6 983.622 1.043.437 -5,7
CITROEN 6,2 6,5 766.737 793.388 -3,4
FORD Group 11,3 11,1 1.397.425 1.349.400 +3,6
FORD 8,7 8,7 1.078.394 1.063.672 +1,4
VOLVO 1,7 1,5 206.414 182.520 +13,1
LAND ROVER 0,5 0,5 60.920 61.697 -1,3
JAGUAR 0,4 0,3 51.697 41.511 +24,5
RENAULT 10,2 10,4 1.257.123 1.273.224 -1,3
GM Group 9,6 9,8 1.184.698 1.197.105 -1,0
OPEL/VAUXHALL 9,0 9,3 1.115.264 1.130.055 -1,3
SAAB 0,5 0,5 66.539 61.861 +7,6
GM (US) 0,0 0,0 2.895 5.189 -44,2
FIAT Group 7,4 7,4 913.649 906.082 +0,8
FIAT 5,5 5,6 678.996 678.591 +0,1
LANCIA 0,8 0,7 97.636 85.166 +14,6
ALFA ROMEO 1,1 1,1 132.929 138.871 -4,3
OTHERS 0,0 0,0 4.088 3.454 +18,4
DaimlerChrysler 6,2 6,5 768.496 798.279 -3,7
MERCEDES 4,7 5,1 582.645 625.884 -6,9
SMART 0,9 0,8 110.429 94.236 +17,2
CHRYSLER 0,6 0,6 75.422 78.159 -3,5
TOYOTA & LEXUS 5,1 4,8 623.488 584.043 +6,8
BMW Group 4,7 4,3 580.919 529.450 +9,7
BMW 3,9 3,5 474.806 427.078 +11,2
Mini 0,9 0,8 106.113 102.372 +3,7
NISSAN 2,5 2,7 313.372 334.761 -6,4
HYUNDAI 2,0 1,7 246.509 209.601 +17,6
MAZDA 1,7 1,4 214.457 175.320 +22,3
HONDA 1,5 1,4 188.363 170.421 +10,5
SUZUKI 1,1 1,0 139.630 125.839 +11,0
KIA 1,0 0,8 127.684 93.130 +37,1
DAEWOO 1,0 0,8 118.828 96.189 +23,5
MG ROVER Group 0,8 1,0 99.963 119.646 -16,5
MITSUBISHI 0,8 0,8 98.091 99.881 -1,8
Others Japanese 0,5 0,5 64.077 55.810 +14,8
Quello che c'è da notare non è tanto il mantenimento della posizione della Fiat, piuttosto che tutte le marche europee stanno perdendo quote di mercato ad eccezzione della BMW (è la Mini che frena) e specialmente delle KOREANE
anche le giapponesi non sono messe male, a parte nissan e mitsubishi sono tutte largamente in positivo
JAGUAR 0,4 0,3 51.697 41.511 +24,5
ahhhh minchia eccola qui la crisi di cui tutti parlano..
;-)
Citazione di: jagitalia il Novembre 17, 2004, 18:07:23
JAGUAR 0,4 0,3 51.697 41.511 +24,5
ahhhh minchia eccola qui la crisi di cui tutti parlano..
;-)
LANCIA 97.636 +14,6 :)
Cav, chettedevo di, tutto il tempo a sfatare miti io e te!
Citazione di: baranzo il Novembre 17, 2004, 12:13:56
anche le giapponesi non sono messe male, a parte nissan e mitsubishi sono tutte largamente in positivo
si ma non come le Koreane :'(
SAAB 0,5 0,5 66.539 61.861 +7,6
anche questo mi fa piacere! 8)
Citazione di: un cavaliere il Novembre 17, 2004, 18:09:08
LANCIA 97.636 +14,6 :)
Il problema è che son tutte ipsilon....
tesis, lybra e forse musa sono in rosso rispetto alle aspettative