magari anche solo le voci:
[table]
max. Punkte Fiat Ford Mazda Mercedes Opel Peugeot Renault Skoda Toyota VW
Testwerte
Platzangebot v. 25 19 18 23 17 17 20 17 21 17 25
Platzangebot h. 20 20 11 13 20 11 13 16 15 13 20
Kofferraum 20 9 15 10 18 16 14 12 20 8 15
Zuladung 15 11 10 12 8 13 10 10 15 13 12
Anhängelast 10 6 7 7 5 7 7 9 7 9 7
Variabilität 20 11 11 7 15 7 13 12 12 13 6
Beschleunigung 10 6 6 6 6 6 7 7 5 7 6
Elastizität 20 10 9 12 12 12 14 12 12 12 9
Vmax 10 4 4 4 3 5 5 6 5 5 6
Bremsen 30 20 19 24 18 19 16 24 16 11 20
Geräusche 10 5 7 9 6 6 6 9 6 9 8
Wendekreis 10 5 5 5 2 5 4 6 5 5 6
Zwischenergebnis 200 126 122 132 130 124 129 140 139 122 140
[/table]
« Ultima modifica: Ottobre 23, 2003, 14:13:22 pm da totisfra »