| 
 
 
     
 | 
	
		| 
				
					| Pagine: [1]   |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| SUBARUAIMONT |  |  |  
								| Luglio 31, 2008, 22:28:50 pm |  
								| Utente standard, V12, 18123 posts |  |  
				  | 
							
								|  |  
								|  |  
								| 
 La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion) |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| SUBARUAIMONT |  |  |  
								| Luglio 31, 2008, 22:47:40 pm |  
								| Utente standard, V12, 18123 posts |  |  
				  | 
							
								| Prima Flavio Briatore ed ora Fernando Alonso partono all'attacco di alcuni team di F1 ma senza fare nomi. Secondo loro alcune scuderie avrebbero aggirato il regolamento che prevede il congelamento dello sviluppo dei propulsori. Tali team, con la scusa di fare dei lavori per migliorare l'affidabilità dei motori, avrebbero fatto dei lavori anche per migliorare le prestazioni con guadagni di potenza che si aggirano sui 20/30 CV.  Ma come si fa a mettere mano ad un motore facendo delle migliorie solo in un senso?     |  
								|  |  
								| 
 La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion) |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| SUBARUAIMONT |  |  |  
								| Luglio 31, 2008, 22:51:50 pm |  
								| Utente standard, V12, 18123 posts |  |  
				  | 
							
								| Quel che rimaneva della Super Aguri ora non c'è più o meglio non è più di proprieta di Aguri ma è stato acquistato da una ditta tedesca che si occupa di progettazione e costruzione di particolari di alta precisione. La ditta si chiama Formtech Gmbh ed ha assicurato il lavoro a gran parte delle maestranze del ex team nipponico nello stabilimento di Leafield aprendo così una linea di produzione anche in Inghilterra.
 |  
								|  |  
								| 
 La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion) |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| SUBARUAIMONT |  |  |  
								| Luglio 31, 2008, 22:55:01 pm |  
								| Utente standard, V12, 18123 posts |  |  
				  | 
							
								| Heikki Kovalainen è stato confermato in McLaren anche nel 2009, questo è quanto è stato detto giovedì da Norbert Haug.Tramontano così le voci di un passaggio del pilota tedesco Nico Rosberg al team anglo-tedesco.
 
 
 |  
								|  |  
								| 
 La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion) |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| MRC |  |  |  
								| Agosto 01, 2008, 15:36:22 pm |  
								| Utente standard, V12, 20621 posts |  |  
				  | 
							
								| Heikki Kovalainen è stato confermato in McLaren anche nel 2009, questo è quanto è stato detto giovedì da Norbert Haug.Tramontano così le voci di un passaggio del pilota tedesco Nico Rosberg al team anglo-tedesco.
 
 
 
 che tristezza |  
								|  |  
								|  |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| SUBARUAIMONT |  |  |  
								| Agosto 01, 2008, 20:04:56 pm |  
								| Utente standard, V12, 18123 posts |  |  
				  | 
							
								| Tempi della 1° sessione di prove 01. F. Massa Ferrari 01'20"981 192.420 Km/h  02. K. Raikkonen Ferrari 01'21"345 +00"364  03. H. Kovalainen McLaren Mercedes 01'21"410 +00"429  04. L. Hamilton McLaren Mercedes 01'21"535 +00"554  05. F. Alonso Renault 01'21"802 +00"821  06. T. Glock Toyota 01'21"931 +00"950  07. R. Kubica BMW Sauber 01'22"267 +01"286  08. N. Piquet Jr. Renault 01'22"326 +01"345  09. N. Heidfeld BMW Sauber 01'22"370 +01"389  10. J. Trulli Toyota 01'22"457 +01"476  11. M. Webber Red Bull - Renault 01'22"654 +01"673  12. D. Coulthard Red Bull - Renault 01'22"700 +01"719  13. S. Bourdais Toro Rosso - Ferrari 01'22"900 +01"919  14. J. Button Honda 01'22"917 +01"936  15. R. Barrichello Honda 01'23"093 +02"112  16. N. Rosberg Williams - Toyota 01'23"147 +02"166  17. K. Nakajima Williams - Toyota 01'23"274 +02"293  18. A. Sutil Force India - Ferrari 01'23"353 +02"372  19. G. Fisichella Force India - Ferrari 01'23"459 +02"478  20. S. Vettel Toro Rosso - Ferrari 01'23"923 +02"942  Le due Ferrari ottengoni i migliori tempi adottando la famosa "pinna", Raikkonen ad esempio ha ottenuto il suo miglior tempo quando sulla sua macchina è stata montata la Shark fin mentre in precedenza i suoi tempi erano pari a quelli di centro classifica. Nella prossima sessione di prove, che si svolgerà nell'orario in cui si correrà il GP le squadre porranno particolare attenzione ai pmeumatici « Ultima modifica: Agosto 01, 2008, 20:08:11 pm da SUBARUAIMONT » |  
								|  |  
								| 
 La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion) |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| SUBARUAIMONT |  |  |  
								| Agosto 01, 2008, 20:07:51 pm |  
								| Utente standard, V12, 18123 posts |  |  
				  | 
							
								| tempi della 2° sessione di prove libere:
 Migliorano tutti tranne le Ferrari che invece peggiorano i tempi della mattinata:
 
 01. L. Hamilton McLaren Mercedes 01'20"554 193.440 Km/h
 02. N. Piquet Jr. Renault 01'20"748 +00"194
 03. H. Kovalainen McLaren Mercedes 01'20"760 +00"206
 04. F. Alonso Renault 01'20"928 +00"374
 05. K. Raikkonen Ferrari 01'21"009 +00"455
 06. F. Massa Ferrari 01'21"010 +00"456
 07. N. Heidfeld BMW Sauber 01'21"138 +00"584
 08. R. Kubica BMW Sauber 01'21"363 +00"809
 09. J. Trulli Toyota 01'21"505 +00"951
 10. N. Rosberg Williams - Toyota 01'21"581 +01"027
 11. T. Glock Toyota 01'21"662 +01"108
 12. M. Webber Red Bull - Renault 01'21"733 +01"179
 13. D. Coulthard Red Bull - Renault 01'21"837 +01"283
 14. K. Nakajima Williams - Toyota 01'21"902 +01"348
 15. S. Bourdais Toro Rosso - Ferrari 01'21"955 +01"401
 16. J. Button Honda 01'22"150 +01"596
 17. G. Fisichella Force India - Ferrari 01'22"197 +01"643
 18. A. Sutil Force India - Ferrari 01'22"358 +01"804
 19. R. Barrichello Honda 01'22"448 +01"894
 20. S. Vettel Toro Rosso - Ferrari 01'22"945 +02"391
 
 |  
								|  |  
								| 
 La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion) |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| SUBARUAIMONT |  |  |  
								| Agosto 03, 2008, 22:42:50 pm |  
								| Utente standard, V12, 18123 posts |  |  
				  | 
							
								| Classifica finale GP Ungheria
 01. H. Kovalainen McLaren Mercedes 1h37'27"067 188.790 Km/h
 02. T. Glock Toyota                        +00'11"0 (2 pit-stop)
 03. K. Raikkonen Ferrari                   +00'16"8 (2 pit-stop)
 04. F. Alonso Renault                       +00'21"6 (2 pit-stop)
 05. L. Hamilton McLaren Mercedes      +00'23"0 (2 pit-stop)
 06. N. Piquet Jr. Renault                   +00'32"2 (2 pit-stop)
 07. J. Trulli Toyota                           +00'36"4 (2 pit-stop)
 08. R. Kubica BMW Sauber                 +00'48"3 (2 pit-stop)
 09. M. Webber Red Bull - Renault        +00'58"8 (2 pit-stop)
 10. N. Heidfeld BMW Sauber              +01'07"7 (1 pit-stop)
 11. D. Coulthard Red Bull - Renault      +01'10"4 (2 pit-stop)
 12. J. Button Honda                          + 1 Giro (2 pit-stop)
 13. K. Nakajima Williams - Toyota          + 1 Giro (1 pit-stop)
 14. N. Rosberg Williams - Toyota           + 1 Giro (2 pit-stop)
 15. G. Fisichella Force India - Ferrari       + 1 Giro (2 pit-stop)
 16. R. Barrichello Honda                        + 2 Giri (2 pit-stop)
 17. F. Massa Ferrari                               out lap 67 motore
 18. S. Bourdais Toro Rosso - Ferrari          out lap 67 tecnico
 19. A. Sutil Force India - Ferrari                out lap 62 freni
 20. S. Vettel Toro Rosso - Ferrari             out lap 22 tecnico
 
 Da notare che 4 macchine su 6 motorizzate Ferrari non hanno concluso la gara per problemi tecnici (non che si tutta colpa della casa del cavallino per i ritiri ma quando si mette la iella...)
 
 |  
								|  |  
								| 
 La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion) |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| SUBARUAIMONT |  |  |  
								| Agosto 03, 2008, 22:48:06 pm |  
								| Utente standard, V12, 18123 posts |  |  
				  | 
							
								| Classifica piloti
 Lewis Hamilton      62
 Kimi Raikkonen      57
 Felipe Massa          54
 Robert Kubica       49
 Nick Heidfeld         41
 Heikki Kovalainen   38
 Jarno Trulli            22
 Fernando Alonso    18
 Mark Webber        18
 Timo Glock            13
 Nelson Piquet Jr.    13
 Rubens Barrichello   11
 Nico Rosberg           8
 Kazuki Nakajima        8
 David Coulthard        6
 Sebastian Vettel       6
 Jenson Button          3
 Sebastien Bourdais    2
 
 
 Classifica Mondiale Marche
 
 Ferrari                             111
 McLaren - Mercedes          100
 BMW Sauber                     90
 Toyota                             35
 Renault                             31
 Red Bull - Renault               24
 Williams - Toyota                16
 Honda                              14
 Scuderia Toro Rosso - Ferrari  8
 
 |  
								|  |  
								| 
 La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion) |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| alura |  |  |  
								| Agosto 04, 2008, 00:16:03 am |  
								| webmaster, V12, 51186 posts |  |  
				  | 
							
								| Che giramento di palle     Mi spiace davvero tanto per massa, aveva fatto una gara esemplare, peccato davvero...   |  
								|  |  
								| 
 Kia Sorento = Oso nei Kart |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| jimb0 | Harry, hol schon mal den Wagen! |  |  
								| Agosto 04, 2008, 07:50:03 am |  
								| Utente standard, V12, 9565 posts |  |  
				  | 
							
								| mi sa che stamattina i tecnici ferrari verranno strigliati per benino...   |  
								|  |  
								|  |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| Tarvos | not in my name |  |  
								| Agosto 04, 2008, 07:52:05 am |  
								| Utente standard, V12, 7818 posts |  |  
				  | 
							
								| nelle gare non basta la bravura e la superiorità tecnica se non c'è la fortuna |  
								|  |  
								| 
 anche io una volta nella mia vita ho corso più veloce di tutti. |  |  
				
				  	|    Loggato |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| SUBARUAIMONT |  |  |  
								| Agosto 05, 2008, 21:27:17 pm |  
								| Utente standard, V12, 18123 posts |  |  
				  | 
							
								| Hamilton stressa le gomme:questa secondo i tecnici della Bridgeston sarebbe una delle ipotesi sulle cause della foratura che ha subito la McLaren del pilota inglese, che a causa delle frenate al limite ha provocato il decadimento della copertura.
 Altra ipotesi sarebbe quella di un detrito raccolto durante la corsa.
 Si attendono ora i riscontri della carcassa nei laboratori della casa nipponica.
 |  
								|  |  
								| 
 La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion) |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							  
								| SUBARUAIMONT |  |  |  
								| Agosto 05, 2008, 21:30:21 pm |  
								| Utente standard, V12, 18123 posts |  |  
				  | 
							
								| Si anno sempre più insistenti le voci di un Alonso in procinto di accasarsi alla Ferrari. Raikkonen nonostante il podio non ha più le simpatie della squadra (un po' per la mancanza di motivazioni ed un po' per le dichiarazioni fatte su di un futuro lontano dalla F1) ed Alonso ha anche una valigia di soldi gonfia (Banca Santander) « Ultima modifica: Agosto 05, 2008, 21:32:01 pm da SUBARUAIMONT » |  
								|  |  
								| 
 La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion) |  |  |  
	
		| 
				
					| Pagine: [1]   |   |  |  
	
 
   |