ilPistone.com

Passion => Sport => Topic iniziato da: newpablite su Giugno 11, 2004, 18:41:02 pm



Titolo: GP Montreal
Post di: newpablite su Giugno 11, 2004, 18:41:02 pm
Questa invece la F1. Notare che Davidson e' sempre + veloce dei 2 piloti.

Pos No Driver Team Laps Time/Retired

1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:14.013

2 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:14.291

3 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:14.519

4 38 Ricardo Zonta Toyota 1:14.952

5 7 Jarno Trulli Renault 1:15.428

6 8 Fernando Alonso Renault 1:15.606

7 9 Jenson Button BAR-Honda 1:15.905

8 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:15.928

9 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:15.948

10 17 Olivier Panis Toyota 1:15.997

11 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:16.240

12 16 Cristiano da Matta Toyota 1:16.475

13 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:16.570

14 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:16.655

15 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:16.820

16 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:16.947

17 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:17.135

18 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:17.447

19 39 Timo Glock Jordan-Ford 1:17.890

20 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:18.463

21 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:18.828

22 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:18.959

23 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth

24 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth

25 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford


ilPistone.com | Powered by SMF 1.0.2.
© 2001-2004, Lewis Media. All Rights Reserved.